5976 ネツレン の時系列データ [2022年度]
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-19 | 584 | 595 | 581 | 594 | 64,200 | 594 |
2022-05-18 | 594 | 597 | 590 | 594 | 62,300 | 594 |
2022-05-17 | 578 | 590 | 577 | 587 | 69,500 | 587 |
2022-05-16 | 594 | 594 | 573 | 578 | 91,600 | 578 |
2022-05-13 | 575 | 588 | 563 | 588 | 164,500 | 588 |
2022-05-12 | 575 | 575 | 562 | 565 | 77,000 | 565 |
2022-05-11 | 577 | 577 | 568 | 571 | 77,000 | 571 |
2022-05-10 | 579 | 583 | 574 | 580 | 73,800 | 580 |
2022-05-09 | 588 | 590 | 582 | 585 | 54,900 | 585 |
2022-05-06 | 592 | 595 | 588 | 594 | 87,400 | 594 |
2022-05-02 | 588 | 593 | 587 | 592 | 70,300 | 592 |
2022-04-28 | 578 | 589 | 576 | 589 | 124,700 | 589 |
2022-04-27 | 564 | 577 | 564 | 572 | 331,500 | 572 |
2022-04-26 | 571 | 576 | 569 | 574 | 84,800 | 574 |
2022-04-25 | 570 | 573 | 566 | 567 | 73,300 | 567 |
2022-04-22 | 575 | 583 | 572 | 581 | 105,700 | 581 |
2022-04-21 | 578 | 586 | 577 | 583 | 105,900 | 583 |
2022-04-20 | 576 | 580 | 573 | 578 | 81,700 | 578 |
2022-04-19 | 575 | 577 | 569 | 573 | 61,100 | 573 |
2022-04-18 | 569 | 571 | 563 | 568 | 93,100 | 568 |
2022-04-15 | 575 | 579 | 571 | 573 | 135,200 | 573 |
2022-04-14 | 575 | 583 | 575 | 583 | 93,300 | 583 |
2022-04-13 | 563 | 573 | 562 | 573 | 89,100 | 573 |
2022-04-12 | 563 | 567 | 562 | 563 | 86,500 | 563 |
2022-04-11 | 560 | 568 | 560 | 567 | 129,800 | 567 |
2022-04-08 | 561 | 564 | 558 | 561 | 185,100 | 561 |
2022-04-07 | 555 | 570 | 554 | 567 | 145,000 | 567 |
2022-04-06 | 568 | 569 | 560 | 560 | 101,400 | 560 |
2022-04-05 | 582 | 582 | 571 | 571 | 103,100 | 571 |
2022-04-04 | 585 | 585 | 576 | 578 | 82,600 | 578 |
2022-04-01 | 587 | 587 | 581 | 585 | 111,200 | 585 |
2022-03-31 | 595 | 598 | 587 | 591 | 162,800 | 591 |
2022-03-30 | 592 | 606 | 590 | 602 | 282,700 | 602 |
2022-03-29 | 603 | 603 | 594 | 603 | 238,300 | 603 |
2022-03-28 | 612 | 612 | 600 | 603 | 165,300 | 603 |
2022-03-25 | 611 | 615 | 605 | 607 | 229,300 | 607 |
2022-03-24 | 600 | 608 | 596 | 608 | 138,400 | 608 |
2022-03-23 | 597 | 608 | 593 | 607 | 209,100 | 607 |
2022-03-22 | 597 | 600 | 587 | 588 | 193,600 | 588 |
2022-03-18 | 586 | 593 | 579 | 591 | 273,000 | 591 |
2022-03-17 | 581 | 583 | 575 | 583 | 166,300 | 583 |
2022-03-16 | 577 | 579 | 570 | 574 | 152,800 | 574 |
2022-03-15 | 574 | 577 | 569 | 573 | 155,300 | 573 |
2022-03-14 | 575 | 575 | 567 | 571 | 118,100 | 571 |
2022-03-11 | 572 | 578 | 565 | 569 | 130,000 | 569 |
2022-03-10 | 562 | 576 | 559 | 576 | 167,200 | 576 |
2022-03-09 | 539 | 552 | 537 | 545 | 173,600 | 545 |
2022-03-08 | 563 | 563 | 534 | 539 | 298,600 | 539 |
2022-03-07 | 586 | 586 | 566 | 567 | 264,700 | 567 |
2022-03-04 | 591 | 594 | 586 | 586 | 154,900 | 586 |
2022-03-03 | 588 | 595 | 588 | 591 | 121,900 | 591 |
2022-03-02 | 590 | 591 | 581 | 582 | 157,700 | 582 |
2022-03-01 | 602 | 604 | 594 | 594 | 147,600 | 594 |
2022-02-28 | 590 | 602 | 589 | 600 | 156,100 | 600 |
2022-02-25 | 586 | 588 | 582 | 587 | 114,200 | 587 |
2022-02-24 | 585 | 588 | 577 | 586 | 152,500 | 586 |
2022-02-22 | 594 | 596 | 583 | 586 | 183,700 | 586 |
2022-02-21 | 600 | 603 | 596 | 597 | 112,900 | 597 |
2022-02-18 | 599 | 609 | 599 | 605 | 105,800 | 605 |
2022-02-17 | 615 | 616 | 606 | 607 | 103,100 | 607 |
2022-02-16 | 605 | 612 | 603 | 610 | 127,900 | 610 |
2022-02-15 | 597 | 605 | 595 | 598 | 132,000 | 598 |
2022-02-14 | 595 | 599 | 590 | 595 | 114,000 | 595 |
2022-02-10 | 611 | 611 | 600 | 601 | 86,300 | 601 |
2022-02-09 | 601 | 611 | 596 | 605 | 118,000 | 605 |
2022-02-08 | 596 | 601 | 594 | 596 | 100,100 | 596 |
2022-02-07 | 600 | 604 | 586 | 591 | 341,700 | 591 |
2022-02-04 | 607 | 617 | 606 | 614 | 216,800 | 614 |
2022-02-03 | 598 | 610 | 597 | 610 | 133,800 | 610 |
2022-02-02 | 587 | 598 | 586 | 598 | 148,900 | 598 |
2022-02-01 | 595 | 601 | 586 | 589 | 144,500 | 589 |
2022-01-31 | 590 | 594 | 582 | 592 | 191,300 | 592 |
2022-01-28 | 583 | 589 | 578 | 586 | 217,300 | 586 |
2022-01-27 | 595 | 597 | 576 | 578 | 212,300 | 578 |
2022-01-26 | 594 | 600 | 590 | 590 | 96,300 | 590 |
2022-01-25 | 600 | 601 | 590 | 595 | 111,800 | 595 |
2022-01-24 | 592 | 605 | 591 | 602 | 97,000 | 602 |
2022-01-21 | 590 | 598 | 581 | 596 | 173,100 | 596 |
2022-01-20 | 595 | 605 | 591 | 597 | 146,900 | 597 |
2022-01-19 | 608 | 611 | 593 | 594 | 224,100 | 594 |
2022-01-18 | 628 | 632 | 615 | 615 | 221,400 | 615 |
2022-01-17 | 634 | 637 | 625 | 628 | 180,600 | 628 |
2022-01-14 | 631 | 633 | 616 | 627 | 229,700 | 627 |
2022-01-13 | 635 | 641 | 628 | 633 | 246,200 | 633 |
2022-01-12 | 640 | 646 | 629 | 631 | 285,900 | 631 |
2022-01-11 | 610 | 636 | 606 | 635 | 393,700 | 635 |
2022-01-07 | 602 | 609 | 600 | 605 | 243,900 | 605 |
2022-01-06 | 602 | 610 | 597 | 600 | 183,500 | 600 |
2022-01-05 | 601 | 610 | 599 | 610 | 301,800 | 610 |
2022-01-04 | 589 | 598 | 586 | 595 | 146,500 | 595 |
分割・併合履歴 : [1988-03-28]1株→1.02株 [1984-03-28]1株→1.05株 [1983-03-28]1株→1.1株