6201 (株)豊田自動織機 の時系列データ [2023年度]
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 9,147 | 9,311 | 9,112 | 9,277 | 576,000 | 9,277 |
2023-06-08 | 9,190 | 9,239 | 9,019 | 9,098 | 629,800 | 9,098 |
2023-06-07 | 9,530 | 9,578 | 9,172 | 9,185 | 1,057,700 | 9,185 |
2023-06-06 | 9,143 | 9,500 | 9,085 | 9,480 | 1,040,700 | 9,480 |
2023-06-05 | 9,050 | 9,168 | 9,049 | 9,156 | 762,300 | 9,156 |
2023-06-02 | 8,750 | 8,850 | 8,690 | 8,840 | 501,500 | 8,840 |
2023-06-01 | 8,620 | 8,770 | 8,590 | 8,750 | 715,200 | 8,750 |
2023-05-31 | 8,490 | 8,640 | 8,450 | 8,620 | 1,195,300 | 8,620 |
2023-05-30 | 8,450 | 8,600 | 8,430 | 8,600 | 426,000 | 8,600 |
2023-05-29 | 8,500 | 8,530 | 8,440 | 8,460 | 435,700 | 8,460 |
2023-05-26 | 8,390 | 8,420 | 8,310 | 8,310 | 371,500 | 8,310 |
2023-05-25 | 8,310 | 8,430 | 8,310 | 8,380 | 412,200 | 8,380 |
2023-05-24 | 8,380 | 8,400 | 8,330 | 8,370 | 435,500 | 8,370 |
2023-05-23 | 8,390 | 8,470 | 8,320 | 8,370 | 551,100 | 8,370 |
2023-05-22 | 8,200 | 8,320 | 8,190 | 8,310 | 420,700 | 8,310 |
2023-05-19 | 8,290 | 8,320 | 8,170 | 8,180 | 332,700 | 8,180 |
2023-05-18 | 8,220 | 8,230 | 8,140 | 8,220 | 328,200 | 8,220 |
2023-05-17 | 8,070 | 8,170 | 8,070 | 8,120 | 513,900 | 8,120 |
2023-05-16 | 8,050 | 8,050 | 7,970 | 8,050 | 326,000 | 8,050 |
2023-05-15 | 7,940 | 8,000 | 7,910 | 7,990 | 248,800 | 7,990 |
2023-05-12 | 8,000 | 8,070 | 7,940 | 7,980 | 322,900 | 7,980 |
2023-05-11 | 7,860 | 7,980 | 7,840 | 7,950 | 365,600 | 7,950 |
2023-05-10 | 7,990 | 8,000 | 7,880 | 7,960 | 341,200 | 7,960 |
2023-05-09 | 7,780 | 7,990 | 7,770 | 7,960 | 502,200 | 7,960 |
2023-05-08 | 8,010 | 8,010 | 7,750 | 7,810 | 551,300 | 7,810 |
2023-05-02 | 8,000 | 8,000 | 7,880 | 7,920 | 361,400 | 7,920 |
2023-05-01 | 7,850 | 7,980 | 7,840 | 7,960 | 398,300 | 7,960 |
2023-04-28 | 7,710 | 7,910 | 7,700 | 7,850 | 831,100 | 7,850 |
2023-04-27 | 7,650 | 7,870 | 7,570 | 7,710 | 1,129,700 | 7,710 |
2023-04-26 | 7,610 | 7,630 | 7,540 | 7,580 | 604,900 | 7,580 |
2023-04-25 | 7,640 | 7,690 | 7,610 | 7,630 | 583,600 | 7,630 |
2023-04-24 | 7,540 | 7,570 | 7,500 | 7,560 | 608,500 | 7,560 |
2023-04-21 | 7,460 | 7,610 | 7,440 | 7,560 | 642,100 | 7,560 |
2023-04-20 | 7,490 | 7,590 | 7,470 | 7,540 | 631,400 | 7,540 |
2023-04-19 | 7,420 | 7,460 | 7,400 | 7,460 | 630,800 | 7,460 |
2023-04-18 | 7,420 | 7,470 | 7,390 | 7,470 | 697,000 | 7,470 |
2023-04-17 | 7,330 | 7,370 | 7,290 | 7,360 | 347,600 | 7,360 |
2023-04-14 | 7,310 | 7,310 | 7,240 | 7,290 | 537,700 | 7,290 |
2023-04-13 | 7,250 | 7,300 | 7,210 | 7,250 | 779,700 | 7,250 |
2023-04-12 | 7,300 | 7,330 | 7,200 | 7,250 | 790,900 | 7,250 |
2023-04-11 | 7,080 | 7,170 | 7,040 | 7,130 | 591,800 | 7,130 |
2023-04-10 | 7,030 | 7,040 | 6,910 | 6,980 | 485,300 | 6,980 |
2023-04-07 | 6,980 | 7,030 | 6,910 | 6,950 | 580,400 | 6,950 |
2023-04-06 | 7,010 | 7,040 | 6,920 | 6,940 | 1,002,600 | 6,940 |
2023-04-05 | 7,190 | 7,250 | 7,080 | 7,120 | 942,000 | 7,120 |
2023-04-04 | 7,270 | 7,380 | 7,250 | 7,340 | 827,200 | 7,340 |
2023-04-03 | 7,360 | 7,460 | 7,310 | 7,400 | 1,227,300 | 7,400 |
2023-03-31 | 7,250 | 7,400 | 7,210 | 7,350 | 2,133,100 | 7,350 |
2023-03-30 | 6,970 | 7,060 | 6,920 | 7,040 | 1,219,100 | 7,040 |
2023-03-29 | 6,650 | 6,890 | 6,630 | 6,860 | 1,537,200 | 6,860 |
2023-03-28 | 6,660 | 6,660 | 6,540 | 6,610 | 1,543,500 | 6,610 |
2023-03-27 | 6,690 | 6,750 | 6,670 | 6,680 | 1,043,900 | 6,680 |
2023-03-24 | 6,840 | 6,850 | 6,750 | 6,760 | 1,047,800 | 6,760 |
2023-03-23 | 6,800 | 7,000 | 6,760 | 6,890 | 1,029,600 | 6,890 |
2023-03-22 | 7,040 | 7,160 | 6,990 | 7,090 | 1,171,800 | 7,090 |
2023-03-20 | 7,010 | 7,210 | 6,840 | 6,870 | 2,131,200 | 6,870 |
2023-03-17 | 7,860 | 7,910 | 7,730 | 7,750 | 624,400 | 7,750 |
2023-03-16 | 7,770 | 7,900 | 7,750 | 7,860 | 424,000 | 7,860 |
2023-03-15 | 8,130 | 8,130 | 7,990 | 8,070 | 433,600 | 8,070 |
2023-03-14 | 8,170 | 8,200 | 7,950 | 8,050 | 565,200 | 8,050 |
2023-03-13 | 8,510 | 8,520 | 8,210 | 8,360 | 583,400 | 8,360 |
2023-03-10 | 8,600 | 8,710 | 8,580 | 8,630 | 750,300 | 8,630 |
2023-03-09 | 8,540 | 8,670 | 8,540 | 8,650 | 406,500 | 8,650 |
2023-03-08 | 8,400 | 8,530 | 8,380 | 8,500 | 324,200 | 8,500 |
2023-03-07 | 8,390 | 8,440 | 8,330 | 8,420 | 355,500 | 8,420 |
2023-03-06 | 8,350 | 8,430 | 8,280 | 8,400 | 402,900 | 8,400 |
2023-03-03 | 8,230 | 8,330 | 8,220 | 8,300 | 860,500 | 8,300 |
2023-03-02 | 8,200 | 8,250 | 8,150 | 8,250 | 477,600 | 8,250 |
2023-03-01 | 7,970 | 8,170 | 7,960 | 8,170 | 429,500 | 8,170 |
2023-02-28 | 7,930 | 8,030 | 7,930 | 7,990 | 600,000 | 7,990 |
2023-02-27 | 7,840 | 7,910 | 7,810 | 7,890 | 238,000 | 7,890 |
2023-02-24 | 7,710 | 7,770 | 7,680 | 7,760 | 260,400 | 7,760 |
2023-02-22 | 7,720 | 7,750 | 7,650 | 7,720 | 239,800 | 7,720 |
2023-02-21 | 7,740 | 7,790 | 7,720 | 7,750 | 157,500 | 7,750 |
2023-02-20 | 7,790 | 7,790 | 7,710 | 7,730 | 169,900 | 7,730 |
2023-02-17 | 7,730 | 7,800 | 7,720 | 7,770 | 170,800 | 7,770 |
2023-02-16 | 7,820 | 7,840 | 7,740 | 7,800 | 352,000 | 7,800 |
2023-02-15 | 7,820 | 7,870 | 7,720 | 7,730 | 578,500 | 7,730 |
2023-02-14 | 7,790 | 7,790 | 7,640 | 7,720 | 315,400 | 7,720 |
2023-02-13 | 7,660 | 7,720 | 7,570 | 7,650 | 202,300 | 7,650 |
2023-02-10 | 7,710 | 7,750 | 7,630 | 7,690 | 320,700 | 7,690 |
2023-02-09 | 7,640 | 7,780 | 7,630 | 7,760 | 360,400 | 7,760 |
2023-02-08 | 7,650 | 7,740 | 7,600 | 7,650 | 420,200 | 7,650 |
2023-02-07 | 7,520 | 7,640 | 7,500 | 7,570 | 887,500 | 7,570 |
2023-02-06 | 7,450 | 7,620 | 7,360 | 7,380 | 1,403,100 | 7,380 |
2023-02-03 | 7,740 | 7,950 | 7,660 | 7,740 | 804,100 | 7,740 |
2023-02-02 | 7,860 | 7,880 | 7,790 | 7,850 | 321,600 | 7,850 |
2023-02-01 | 7,930 | 8,010 | 7,860 | 7,870 | 269,700 | 7,870 |
2023-01-31 | 7,930 | 7,970 | 7,860 | 7,870 | 344,200 | 7,870 |
2023-01-30 | 7,990 | 8,020 | 7,920 | 7,930 | 271,600 | 7,930 |
2023-01-27 | 7,980 | 8,000 | 7,920 | 7,970 | 344,700 | 7,970 |
2023-01-26 | 7,970 | 7,990 | 7,920 | 7,970 | 248,100 | 7,970 |
2023-01-25 | 7,900 | 7,950 | 7,830 | 7,930 | 337,200 | 7,930 |
2023-01-24 | 7,800 | 7,890 | 7,760 | 7,840 | 222,900 | 7,840 |
2023-01-23 | 7,720 | 7,750 | 7,650 | 7,710 | 209,500 | 7,710 |
2023-01-20 | 7,580 | 7,660 | 7,500 | 7,620 | 248,200 | 7,620 |
2023-01-19 | 7,660 | 7,690 | 7,620 | 7,640 | 329,500 | 7,640 |
2023-01-18 | 7,640 | 7,810 | 7,570 | 7,740 | 318,900 | 7,740 |
2023-01-17 | 7,470 | 7,650 | 7,460 | 7,640 | 472,200 | 7,640 |
2023-01-16 | 7,370 | 7,440 | 7,330 | 7,400 | 278,400 | 7,400 |
2023-01-13 | 7,460 | 7,520 | 7,410 | 7,430 | 290,400 | 7,430 |
2023-01-12 | 7,490 | 7,550 | 7,470 | 7,500 | 241,000 | 7,500 |
2023-01-11 | 7,390 | 7,460 | 7,370 | 7,450 | 354,900 | 7,450 |
2023-01-10 | 7,390 | 7,460 | 7,280 | 7,340 | 360,700 | 7,340 |
2023-01-06 | 7,170 | 7,420 | 7,130 | 7,390 | 421,700 | 7,390 |
2023-01-05 | 7,180 | 7,190 | 7,080 | 7,160 | 446,500 | 7,160 |
2023-01-04 | 7,160 | 7,200 | 7,050 | 7,150 | 331,900 | 7,150 |
分割・併合履歴 : [1988-09-27]1株→1.05株 [1983-03-28]1株→1.05株