3766 システムズ・デザイン(株) の時系列データ [2025年度]
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1,228 | 1,228 | 1,218 | 1,223 | 2,500 | 1,223 |
| 2025-12-09 | 1,221 | 1,227 | 1,215 | 1,227 | 3,800 | 1,227 |
| 2025-12-08 | 1,234 | 1,234 | 1,221 | 1,228 | 900 | 1,228 |
| 2025-12-05 | 1,232 | 1,233 | 1,230 | 1,233 | 500 | 1,233 |
| 2025-12-04 | 1,250 | 1,250 | 1,232 | 1,236 | 3,500 | 1,236 |
| 2025-12-03 | 1,239 | 1,261 | 1,239 | 1,261 | 500 | 1,261 |
| 2025-12-02 | 1,250 | 1,264 | 1,235 | 1,255 | 2,100 | 1,255 |
| 2025-12-01 | 1,268 | 1,273 | 1,250 | 1,250 | 1,200 | 1,250 |
| 2025-11-28 | 1,265 | 1,278 | 1,250 | 1,273 | 2,300 | 1,273 |
| 2025-11-27 | 1,274 | 1,275 | 1,252 | 1,272 | 2,200 | 1,272 |
| 2025-11-26 | 1,279 | 1,279 | 1,249 | 1,267 | 1,300 | 1,267 |
| 2025-11-25 | 1,272 | 1,272 | 1,269 | 1,269 | 700 | 1,269 |
| 2025-11-21 | 1,223 | 1,257 | 1,223 | 1,257 | 1,300 | 1,257 |
| 2025-11-20 | 1,255 | 1,270 | 1,210 | 1,245 | 3,200 | 1,245 |
| 2025-11-19 | 1,240 | 1,286 | 1,240 | 1,249 | 21,900 | 1,249 |
| 2025-11-18 | 1,243 | 1,243 | 1,241 | 1,241 | 300 | 1,241 |
| 2025-11-17 | 1,244 | 1,264 | 1,240 | 1,243 | 700 | 1,243 |
| 2025-11-14 | 1,258 | 1,284 | 1,248 | 1,248 | 1,700 | 1,248 |
| 2025-11-13 | 1,245 | 1,285 | 1,245 | 1,285 | 13,400 | 1,285 |
| 2025-11-12 | 1,250 | 1,273 | 1,243 | 1,245 | 2,000 | 1,245 |
| 2025-11-11 | 1,258 | 1,288 | 1,253 | 1,274 | 2,900 | 1,274 |
| 2025-11-10 | 1,340 | 1,340 | 1,275 | 1,275 | 3,200 | 1,275 |
| 2025-11-07 | 1,295 | 1,350 | 1,274 | 1,312 | 7,700 | 1,312 |
| 2025-11-06 | 1,275 | 1,275 | 1,250 | 1,274 | 600 | 1,274 |
| 2025-11-05 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 1,255 | 400 | 1,255 |
| 2025-11-04 | 1,243 | 1,286 | 1,243 | 1,285 | 19,600 | 1,285 |
| 2025-10-31 | 1,246 | 1,275 | 1,243 | 1,244 | 1,200 | 1,244 |
| 2025-10-30 | 1,285 | 1,285 | 1,223 | 1,242 | 8,800 | 1,242 |
| 2025-10-29 | 1,268 | 1,281 | 1,243 | 1,243 | 2,700 | 1,243 |
| 2025-10-28 | 1,278 | 1,281 | 1,272 | 1,272 | 1,300 | 1,272 |
| 2025-10-27 | 1,300 | 1,300 | 1,270 | 1,291 | 900 | 1,291 |
| 2025-10-24 | 1,294 | 1,298 | 1,275 | 1,277 | 1,900 | 1,277 |
| 2025-10-23 | 1,270 | 1,292 | 1,270 | 1,285 | 1,300 | 1,285 |
| 2025-10-22 | 1,257 | 1,291 | 1,257 | 1,267 | 1,000 | 1,267 |
| 2025-10-21 | 1,270 | 1,285 | 1,270 | 1,276 | 700 | 1,276 |
| 2025-10-20 | 1,291 | 1,300 | 1,281 | 1,300 | 1,400 | 1,300 |
| 2025-10-17 | 1,257 | 1,261 | 1,231 | 1,261 | 400 | 1,261 |
| 2025-10-16 | - | - | - | 1,287 | - | 1,287 |
| 2025-10-15 | 1,285 | 1,300 | 1,285 | 1,287 | 18,400 | 1,287 |
| 2025-10-14 | 1,250 | 1,271 | 1,241 | 1,243 | 3,200 | 1,243 |
| 2025-10-10 | 1,267 | 1,285 | 1,267 | 1,280 | 1,600 | 1,280 |
| 2025-10-09 | 1,272 | 1,288 | 1,272 | 1,280 | 2,200 | 1,280 |
| 2025-10-08 | 1,301 | 1,301 | 1,280 | 1,280 | 1,300 | 1,280 |
| 2025-10-07 | 1,308 | 1,308 | 1,297 | 1,298 | 1,500 | 1,298 |
| 2025-10-06 | 1,298 | 1,315 | 1,298 | 1,300 | 10,200 | 1,300 |
| 2025-10-03 | 1,300 | 1,329 | 1,298 | 1,298 | 11,500 | 1,298 |
| 2025-10-02 | 1,311 | 1,321 | 1,292 | 1,293 | 1,700 | 1,293 |
| 2025-10-01 | 1,318 | 1,333 | 1,311 | 1,313 | 2,200 | 1,313 |
| 2025-09-30 | 1,330 | 1,337 | 1,310 | 1,329 | 19,200 | 1,329 |
| 2025-09-29 | 1,311 | 1,333 | 1,307 | 1,307 | 2,300 | 1,307 |
| 2025-09-26 | 1,322 | 1,342 | 1,321 | 1,341 | 1,100 | 1,341 |
| 2025-09-25 | 1,335 | 1,351 | 1,317 | 1,351 | 11,400 | 1,351 |
| 2025-09-24 | 1,318 | 1,330 | 1,317 | 1,330 | 900 | 1,330 |
| 2025-09-22 | 1,335 | 1,342 | 1,317 | 1,317 | 2,200 | 1,317 |
| 2025-09-19 | 1,350 | 1,350 | 1,309 | 1,337 | 2,700 | 1,337 |
| 2025-09-18 | 1,285 | 1,330 | 1,282 | 1,330 | 7,800 | 1,330 |
| 2025-09-17 | 1,281 | 1,326 | 1,281 | 1,284 | 5,900 | 1,284 |
| 2025-09-16 | 1,308 | 1,339 | 1,308 | 1,333 | 6,800 | 1,333 |
| 2025-09-12 | 1,312 | 1,335 | 1,305 | 1,307 | 6,900 | 1,307 |
| 2025-09-11 | 1,302 | 1,334 | 1,302 | 1,320 | 8,000 | 1,320 |
| 2025-09-10 | 1,313 | 1,322 | 1,302 | 1,304 | 3,500 | 1,304 |
| 2025-09-09 | 1,316 | 1,330 | 1,316 | 1,322 | 5,600 | 1,322 |
| 2025-09-08 | 1,348 | 1,348 | 1,310 | 1,313 | 1,900 | 1,313 |
| 2025-09-05 | 1,340 | 1,350 | 1,332 | 1,332 | 4,400 | 1,332 |
| 2025-09-04 | 1,339 | 1,339 | 1,336 | 1,336 | 1,300 | 1,336 |
| 2025-09-03 | 1,350 | 1,365 | 1,333 | 1,341 | 5,000 | 1,341 |
| 2025-09-02 | 1,350 | 1,350 | 1,314 | 1,348 | 900 | 1,348 |
| 2025-09-01 | 1,311 | 1,347 | 1,311 | 1,320 | 8,400 | 1,320 |
| 2025-08-29 | 1,332 | 1,333 | 1,315 | 1,315 | 700 | 1,315 |
| 2025-08-28 | 1,313 | 1,339 | 1,304 | 1,331 | 2,800 | 1,331 |
| 2025-08-27 | 1,349 | 1,349 | 1,319 | 1,319 | 600 | 1,319 |
| 2025-08-26 | 1,312 | 1,349 | 1,312 | 1,349 | 7,400 | 1,349 |
| 2025-08-25 | 1,332 | 1,353 | 1,332 | 1,337 | 3,300 | 1,337 |
| 2025-08-22 | 1,318 | 1,330 | 1,313 | 1,330 | 3,200 | 1,330 |
| 2025-08-21 | 1,334 | 1,334 | 1,319 | 1,319 | 1,800 | 1,319 |
| 2025-08-20 | 1,320 | 1,380 | 1,320 | 1,334 | 5,000 | 1,334 |
| 2025-08-19 | 1,338 | 1,338 | 1,309 | 1,313 | 1,000 | 1,313 |
| 2025-08-18 | 1,336 | 1,341 | 1,332 | 1,335 | 2,400 | 1,335 |
| 2025-08-15 | 1,362 | 1,366 | 1,333 | 1,356 | 4,500 | 1,356 |
| 2025-08-14 | 1,352 | 1,360 | 1,327 | 1,332 | 8,200 | 1,332 |
| 2025-08-13 | 1,305 | 1,410 | 1,305 | 1,353 | 31,100 | 1,353 |
| 2025-08-12 | 1,288 | 1,331 | 1,288 | 1,314 | 15,400 | 1,314 |
| 2025-08-08 | 1,305 | 1,325 | 1,280 | 1,287 | 20,700 | 1,287 |
| 2025-08-07 | 1,244 | 1,301 | 1,241 | 1,295 | 16,700 | 1,295 |
| 2025-08-06 | 1,250 | 1,257 | 1,226 | 1,244 | 8,900 | 1,244 |
| 2025-08-05 | 1,244 | 1,264 | 1,244 | 1,250 | 7,300 | 1,250 |
| 2025-08-04 | 1,180 | 1,244 | 1,180 | 1,244 | 8,800 | 1,244 |
| 2025-08-01 | 1,282 | 1,282 | 1,254 | 1,254 | 1,100 | 1,254 |
| 2025-07-31 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 1,254 | 500 | 1,254 |
| 2025-07-30 | 1,250 | 1,255 | 1,250 | 1,254 | 5,500 | 1,254 |
| 2025-07-29 | 1,240 | 1,280 | 1,240 | 1,250 | 6,500 | 1,250 |
| 2025-07-28 | 1,193 | 1,243 | 1,181 | 1,243 | 11,100 | 1,243 |
| 2025-07-25 | 1,193 | 1,195 | 1,179 | 1,193 | 3,700 | 1,193 |
| 2025-07-24 | 1,170 | 1,179 | 1,169 | 1,179 | 2,900 | 1,179 |
| 2025-07-23 | 1,165 | 1,169 | 1,165 | 1,169 | 400 | 1,169 |
| 2025-07-22 | 1,156 | 1,171 | 1,153 | 1,165 | 2,100 | 1,165 |
| 2025-07-18 | 1,156 | 1,167 | 1,151 | 1,163 | 1,000 | 1,163 |
| 2025-07-17 | 1,142 | 1,155 | 1,135 | 1,155 | 3,500 | 1,155 |
| 2025-07-16 | 1,143 | 1,150 | 1,133 | 1,142 | 12,700 | 1,142 |
| 2025-07-15 | 1,132 | 1,150 | 1,132 | 1,143 | 7,100 | 1,143 |
| 2025-07-14 | 1,142 | 1,142 | 1,134 | 1,134 | 400 | 1,134 |
| 2025-07-11 | 1,141 | 1,146 | 1,141 | 1,145 | 600 | 1,145 |
| 2025-07-10 | 1,144 | 1,149 | 1,140 | 1,149 | 6,100 | 1,149 |
| 2025-07-09 | 1,150 | 1,150 | 1,143 | 1,145 | 3,300 | 1,145 |
| 2025-07-08 | 1,153 | 1,170 | 1,153 | 1,156 | 4,000 | 1,156 |
| 2025-07-07 | 1,174 | 1,174 | 1,152 | 1,153 | 1,700 | 1,153 |
| 2025-07-04 | 1,178 | 1,178 | 1,154 | 1,174 | 700 | 1,174 |
| 2025-07-03 | 1,155 | 1,166 | 1,153 | 1,154 | 2,200 | 1,154 |
| 2025-07-02 | 1,163 | 1,166 | 1,151 | 1,155 | 5,300 | 1,155 |
| 2025-07-01 | 1,180 | 1,180 | 1,153 | 1,163 | 2,400 | 1,163 |
| 2025-06-30 | 1,145 | 1,189 | 1,145 | 1,189 | 2,800 | 1,189 |
| 2025-06-27 | 1,132 | 1,150 | 1,132 | 1,145 | 2,900 | 1,145 |
| 2025-06-26 | 1,155 | 1,155 | 1,135 | 1,150 | 2,500 | 1,150 |
| 2025-06-25 | 1,145 | 1,150 | 1,145 | 1,150 | 900 | 1,150 |
| 2025-06-24 | 1,130 | 1,142 | 1,130 | 1,134 | 1,800 | 1,134 |
| 2025-06-23 | 1,145 | 1,145 | 1,130 | 1,130 | 900 | 1,130 |
| 2025-06-20 | 1,130 | 1,156 | 1,130 | 1,147 | 3,400 | 1,147 |
| 2025-06-19 | 1,131 | 1,145 | 1,131 | 1,145 | 700 | 1,145 |
| 2025-06-18 | 1,145 | 1,154 | 1,128 | 1,148 | 1,400 | 1,148 |
| 2025-06-17 | 1,168 | 1,168 | 1,142 | 1,154 | 1,200 | 1,154 |
| 2025-06-16 | 1,150 | 1,170 | 1,124 | 1,153 | 3,900 | 1,153 |
| 2025-06-13 | 1,189 | 1,189 | 1,137 | 1,167 | 4,500 | 1,167 |
| 2025-06-12 | 1,127 | 1,202 | 1,127 | 1,163 | 12,100 | 1,163 |
| 2025-06-11 | 1,144 | 1,144 | 1,124 | 1,130 | 2,500 | 1,130 |
| 2025-06-10 | 1,146 | 1,146 | 1,123 | 1,134 | 3,000 | 1,134 |
| 2025-06-09 | 1,140 | 1,140 | 1,112 | 1,136 | 2,200 | 1,136 |
| 2025-06-06 | 1,136 | 1,143 | 1,117 | 1,136 | 3,800 | 1,136 |
| 2025-06-05 | 1,141 | 1,141 | 1,115 | 1,123 | 7,000 | 1,123 |
| 2025-06-04 | 1,087 | 1,145 | 1,087 | 1,115 | 9,800 | 1,115 |
| 2025-06-03 | 1,076 | 1,087 | 1,075 | 1,087 | 2,200 | 1,087 |
| 2025-06-02 | 1,071 | 1,096 | 1,071 | 1,078 | 2,700 | 1,078 |
| 2025-05-30 | 1,081 | 1,097 | 1,068 | 1,091 | 1,900 | 1,091 |
| 2025-05-29 | 1,075 | 1,098 | 1,062 | 1,093 | 3,100 | 1,093 |
| 2025-05-28 | 1,107 | 1,107 | 1,092 | 1,092 | 1,700 | 1,092 |
| 2025-05-27 | 1,115 | 1,115 | 1,111 | 1,111 | 600 | 1,111 |
| 2025-05-26 | 1,103 | 1,129 | 1,099 | 1,115 | 1,200 | 1,115 |
| 2025-05-23 | 1,130 | 1,130 | 1,114 | 1,115 | 1,100 | 1,115 |
| 2025-05-22 | 1,114 | 1,126 | 1,100 | 1,126 | 800 | 1,126 |
| 2025-05-21 | 1,113 | 1,147 | 1,113 | 1,128 | 5,400 | 1,128 |
| 2025-05-20 | 1,141 | 1,144 | 1,112 | 1,113 | 4,900 | 1,113 |
| 2025-05-19 | 1,088 | 1,183 | 1,064 | 1,154 | 202,700 | 1,154 |
| 2025-05-16 | 1,095 | 1,095 | 1,075 | 1,088 | 1,500 | 1,088 |
| 2025-05-15 | 1,066 | 1,086 | 1,066 | 1,086 | 5,000 | 1,086 |
| 2025-05-14 | 1,070 | 1,100 | 1,066 | 1,072 | 3,200 | 1,072 |
| 2025-05-13 | 1,110 | 1,119 | 1,062 | 1,075 | 7,300 | 1,075 |
| 2025-05-12 | 1,103 | 1,107 | 1,085 | 1,096 | 8,500 | 1,096 |
| 2025-05-09 | 1,050 | 1,151 | 1,050 | 1,094 | 27,500 | 1,094 |
| 2025-05-08 | 1,018 | 1,039 | 1,016 | 1,023 | 4,300 | 1,023 |
| 2025-05-07 | 999 | 1,055 | 995 | 1,023 | 26,000 | 1,023 |
| 2025-05-02 | 971 | 983 | 968 | 982 | 2,200 | 982 |
| 2025-05-01 | 962 | 985 | 962 | 971 | 2,300 | 971 |
| 2025-04-30 | 966 | 970 | 961 | 970 | 500 | 970 |
| 2025-04-28 | 969 | 971 | 969 | 969 | 400 | 969 |
| 2025-04-25 | 986 | 986 | 969 | 969 | 1,200 | 969 |
| 2025-04-24 | 974 | 977 | 974 | 976 | 2,000 | 976 |
| 2025-04-23 | 965 | 965 | 965 | 965 | 300 | 965 |
| 2025-04-22 | 971 | 971 | 957 | 964 | 600 | 964 |
| 2025-04-21 | 971 | 971 | 956 | 971 | 500 | 971 |
| 2025-04-18 | 934 | 971 | 934 | 971 | 500 | 971 |
| 2025-04-17 | 971 | 971 | 934 | 934 | 1,300 | 934 |
| 2025-04-16 | 950 | 956 | 947 | 947 | 1,800 | 947 |
| 2025-04-15 | 952 | 958 | 947 | 956 | 1,200 | 956 |
| 2025-04-14 | 928 | 947 | 928 | 947 | 500 | 947 |
| 2025-04-11 | 949 | 949 | 921 | 922 | 1,700 | 922 |
| 2025-04-10 | 965 | 971 | 965 | 971 | 500 | 971 |
| 2025-04-09 | 894 | 934 | 889 | 905 | 3,200 | 905 |
| 2025-04-08 | 877 | 918 | 877 | 893 | 8,300 | 893 |
| 2025-04-07 | 901 | 916 | 875 | 875 | 7,900 | 875 |
| 2025-04-04 | 960 | 965 | 923 | 926 | 5,000 | 926 |
| 2025-04-03 | 984 | 1,030 | 970 | 973 | 2,300 | 973 |
| 2025-04-02 | 1,000 | 1,000 | 984 | 984 | 300 | 984 |
| 2025-04-01 | - | - | - | 1,028 | - | 1,028 |
| 2025-03-31 | 1,013 | 1,029 | 1,000 | 1,028 | 600 | 1,028 |
| 2025-03-28 | 1,040 | 1,041 | 1,010 | 1,010 | 600 | 1,010 |
| 2025-03-27 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 100 | 1,060 |
| 2025-03-26 | 1,033 | 1,064 | 1,033 | 1,064 | 1,800 | 1,064 |
| 2025-03-25 | 1,065 | 1,065 | 1,051 | 1,051 | 1,000 | 1,051 |
| 2025-03-24 | 1,063 | 1,065 | 1,043 | 1,065 | 600 | 1,065 |
| 2025-03-21 | 1,039 | 1,058 | 1,028 | 1,033 | 1,900 | 1,033 |
| 2025-03-19 | 1,045 | 1,045 | 1,019 | 1,039 | 1,000 | 1,039 |
| 2025-03-18 | 1,027 | 1,057 | 1,027 | 1,057 | 500 | 1,057 |
| 2025-03-17 | 1,036 | 1,057 | 1,036 | 1,057 | 600 | 1,057 |
| 2025-03-14 | 1,018 | 1,037 | 1,018 | 1,037 | 500 | 1,037 |
| 2025-03-13 | 1,015 | 1,036 | 1,000 | 1,018 | 4,600 | 1,018 |
| 2025-03-12 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 1,035 | 100 | 1,035 |
| 2025-03-11 | 1,007 | 1,034 | 1,004 | 1,029 | 600 | 1,029 |
| 2025-03-10 | 1,034 | 1,034 | 1,031 | 1,034 | 1,300 | 1,034 |
| 2025-03-07 | 1,035 | 1,048 | 1,035 | 1,048 | 500 | 1,048 |
| 2025-03-06 | 1,036 | 1,069 | 1,036 | 1,057 | 1,600 | 1,057 |
| 2025-03-05 | 1,060 | 1,060 | 1,030 | 1,040 | 900 | 1,040 |
| 2025-03-04 | 1,040 | 1,060 | 1,031 | 1,060 | 800 | 1,060 |
| 2025-03-03 | 1,031 | 1,059 | 1,028 | 1,053 | 1,400 | 1,053 |
| 2025-02-28 | 1,021 | 1,049 | 1,010 | 1,031 | 3,500 | 1,031 |
| 2025-02-27 | 1,051 | 1,056 | 1,026 | 1,026 | 1,300 | 1,026 |
| 2025-02-26 | 1,019 | 1,057 | 1,019 | 1,057 | 1,000 | 1,057 |
| 2025-02-25 | 1,060 | 1,060 | 1,025 | 1,049 | 2,500 | 1,049 |
| 2025-02-21 | 1,060 | 1,080 | 1,057 | 1,068 | 13,900 | 1,068 |
| 2025-02-20 | 1,014 | 1,057 | 1,009 | 1,056 | 11,400 | 1,056 |
| 2025-02-19 | 1,000 | 1,014 | 1,000 | 1,014 | 1,100 | 1,014 |
| 2025-02-18 | 1,003 | 1,010 | 993 | 997 | 2,100 | 997 |
| 2025-02-17 | 989 | 1,003 | 989 | 995 | 900 | 995 |
| 2025-02-14 | 991 | 1,000 | 991 | 991 | 1,800 | 991 |
| 2025-02-13 | 1,000 | 1,003 | 990 | 994 | 4,800 | 994 |
| 2025-02-12 | 975 | 999 | 975 | 989 | 3,100 | 989 |
| 2025-02-10 | 981 | 987 | 976 | 979 | 7,700 | 979 |
| 2025-02-07 | 1,015 | 1,015 | 990 | 990 | 6,400 | 990 |
| 2025-02-06 | 1,017 | 1,017 | 1,006 | 1,015 | 1,300 | 1,015 |
| 2025-02-05 | 986 | 1,028 | 986 | 1,013 | 2,100 | 1,013 |
| 2025-02-04 | 984 | 991 | 984 | 986 | 1,900 | 986 |
| 2025-02-03 | 978 | 1,000 | 977 | 989 | 4,100 | 989 |
| 2025-01-31 | 999 | 999 | 977 | 977 | 800 | 977 |
| 2025-01-30 | 979 | 987 | 979 | 984 | 1,100 | 984 |
| 2025-01-29 | 987 | 990 | 973 | 990 | 3,400 | 990 |
| 2025-01-28 | 970 | 973 | 966 | 972 | 2,200 | 972 |
| 2025-01-27 | 994 | 998 | 972 | 984 | 6,600 | 984 |
| 2025-01-24 | 999 | 999 | 979 | 979 | 3,200 | 979 |
| 2025-01-23 | 988 | 988 | 980 | 983 | 900 | 983 |
| 2025-01-22 | 985 | 988 | 982 | 988 | 500 | 988 |
| 2025-01-21 | 995 | 995 | 985 | 985 | 700 | 985 |
| 2025-01-20 | 988 | 998 | 988 | 998 | 1,100 | 998 |
| 2025-01-17 | 986 | 986 | 986 | 986 | 100 | 986 |
| 2025-01-16 | 994 | 994 | 988 | 993 | 400 | 993 |
| 2025-01-15 | 999 | 999 | 994 | 994 | 600 | 994 |
| 2025-01-14 | 986 | 999 | 986 | 999 | 1,200 | 999 |
| 2025-01-10 | 1,002 | 1,025 | 1,000 | 1,000 | 7,300 | 1,000 |
| 2025-01-09 | 1,006 | 1,006 | 1,003 | 1,003 | 400 | 1,003 |
| 2025-01-08 | 999 | 1,005 | 999 | 1,002 | 1,300 | 1,002 |
| 2025-01-07 | 997 | 999 | 989 | 999 | 1,600 | 999 |
| 2025-01-06 | 974 | 1,000 | 974 | 992 | 1,300 | 992 |
分割・併合履歴 : なし