1807 (株)佐藤渡辺 の時系列データ [2023年度]
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 2,488 | 2,502 | 2,464 | 2,498 | 800 | 2,498 |
2023-06-01 | 2,503 | 2,503 | 2,460 | 2,488 | 1,800 | 2,488 |
2023-05-31 | 2,506 | 2,506 | 2,461 | 2,461 | 3,000 | 2,461 |
2023-05-30 | 2,537 | 2,544 | 2,461 | 2,506 | 1,700 | 2,506 |
2023-05-29 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 100 | 2,537 |
2023-05-26 | 2,495 | 2,504 | 2,486 | 2,487 | 1,000 | 2,487 |
2023-05-25 | 2,500 | 2,525 | 2,483 | 2,483 | 800 | 2,483 |
2023-05-24 | 2,481 | 2,501 | 2,481 | 2,500 | 1,200 | 2,500 |
2023-05-23 | 2,520 | 2,520 | 2,493 | 2,500 | 2,100 | 2,500 |
2023-05-22 | 2,548 | 2,548 | 2,503 | 2,510 | 300 | 2,510 |
2023-05-19 | 2,503 | 2,548 | 2,503 | 2,548 | 700 | 2,548 |
2023-05-18 | 2,585 | 2,585 | 2,501 | 2,501 | 2,000 | 2,501 |
2023-05-17 | 2,580 | 2,580 | 2,533 | 2,566 | 2,000 | 2,566 |
2023-05-16 | 2,614 | 2,638 | 2,526 | 2,586 | 4,200 | 2,586 |
2023-05-15 | 2,540 | 2,564 | 2,537 | 2,564 | 2,800 | 2,564 |
2023-05-12 | 2,490 | 2,532 | 2,460 | 2,530 | 2,000 | 2,530 |
2023-05-11 | 2,454 | 2,518 | 2,426 | 2,481 | 14,700 | 2,481 |
2023-05-10 | 2,466 | 2,466 | 2,454 | 2,454 | 2,000 | 2,454 |
2023-05-09 | 2,450 | 2,465 | 2,450 | 2,465 | 1,400 | 2,465 |
2023-05-08 | 2,442 | 2,450 | 2,442 | 2,449 | 600 | 2,449 |
2023-05-02 | 2,461 | 2,492 | 2,425 | 2,492 | 1,000 | 2,492 |
2023-05-01 | 2,450 | 2,511 | 2,450 | 2,461 | 1,000 | 2,461 |
2023-04-28 | 2,515 | 2,515 | 2,474 | 2,474 | 200 | 2,474 |
2023-04-27 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 100 | 2,489 |
2023-04-26 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 100 | 2,489 |
2023-04-25 | 2,514 | 2,514 | 2,489 | 2,489 | 900 | 2,489 |
2023-04-24 | 2,568 | 2,568 | 2,488 | 2,514 | 400 | 2,514 |
2023-04-21 | 2,480 | 2,482 | 2,468 | 2,468 | 400 | 2,468 |
2023-04-20 | 2,520 | 2,520 | 2,462 | 2,462 | 1,200 | 2,462 |
2023-04-19 | 2,458 | 2,511 | 2,454 | 2,511 | 300 | 2,511 |
2023-04-18 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 100 | 2,508 |
2023-04-17 | - | - | - | 2,504 | - | 2,504 |
2023-04-14 | 2,503 | 2,504 | 2,503 | 2,504 | 200 | 2,504 |
2023-04-13 | - | - | - | 2,506 | - | 2,506 |
2023-04-12 | 2,415 | 2,506 | 2,415 | 2,506 | 400 | 2,506 |
2023-04-11 | - | - | - | 2,432 | - | 2,432 |
2023-04-10 | 2,422 | 2,432 | 2,422 | 2,432 | 400 | 2,432 |
2023-04-07 | - | - | - | 2,472 | - | 2,472 |
2023-04-06 | - | - | - | 2,472 | - | 2,472 |
2023-04-05 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 100 | 2,472 |
2023-04-04 | 2,440 | 2,449 | 2,440 | 2,449 | 1,400 | 2,449 |
2023-04-03 | 2,427 | 2,440 | 2,382 | 2,440 | 6,600 | 2,440 |
2023-03-31 | 2,451 | 2,500 | 2,451 | 2,451 | 5,100 | 2,451 |
2023-03-30 | 2,448 | 2,474 | 2,420 | 2,450 | 93,400 | 2,450 |
2023-03-29 | 2,555 | 2,648 | 2,555 | 2,648 | 400 | 2,648 |
2023-03-28 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 2,551 | 200 | 2,551 |
2023-03-27 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 2,601 | 300 | 2,601 |
2023-03-24 | 2,650 | 2,670 | 2,650 | 2,670 | 500 | 2,670 |
2023-03-23 | 2,659 | 2,659 | 2,650 | 2,650 | 500 | 2,650 |
2023-03-22 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 2,638 | 100 | 2,638 |
2023-03-20 | 2,670 | 2,670 | 2,600 | 2,650 | 1,100 | 2,650 |
2023-03-17 | 2,650 | 2,721 | 2,650 | 2,720 | 700 | 2,720 |
2023-03-16 | 2,761 | 2,761 | 2,700 | 2,700 | 1,100 | 2,700 |
2023-03-15 | 2,695 | 2,708 | 2,617 | 2,661 | 3,100 | 2,661 |
2023-03-14 | 2,610 | 2,695 | 2,610 | 2,695 | 2,000 | 2,695 |
2023-03-13 | 2,550 | 2,560 | 2,550 | 2,560 | 200 | 2,560 |
2023-03-10 | 2,588 | 2,590 | 2,587 | 2,590 | 300 | 2,590 |
2023-03-09 | 2,508 | 2,580 | 2,508 | 2,580 | 300 | 2,580 |
2023-03-08 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 200 | 2,508 |
2023-03-07 | 2,459 | 2,468 | 2,459 | 2,468 | 300 | 2,468 |
2023-03-06 | 2,430 | 2,459 | 2,430 | 2,459 | 300 | 2,459 |
2023-03-03 | 2,404 | 2,445 | 2,404 | 2,430 | 600 | 2,430 |
2023-03-02 | 2,442 | 2,459 | 2,393 | 2,454 | 2,600 | 2,454 |
2023-03-01 | 2,439 | 2,441 | 2,439 | 2,441 | 400 | 2,441 |
2023-02-28 | 2,397 | 2,439 | 2,397 | 2,439 | 700 | 2,439 |
2023-02-27 | 2,370 | 2,398 | 2,348 | 2,348 | 700 | 2,348 |
2023-02-24 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 100 | 2,315 |
2023-02-22 | 2,261 | 2,270 | 2,261 | 2,270 | 600 | 2,270 |
2023-02-21 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 100 | 2,280 |
2023-02-20 | 2,253 | 2,286 | 2,253 | 2,278 | 1,100 | 2,278 |
2023-02-17 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 100 | 2,282 |
2023-02-16 | 2,290 | 2,290 | 2,240 | 2,240 | 200 | 2,240 |
2023-02-15 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 200 | 2,240 |
2023-02-14 | 2,299 | 2,299 | 2,230 | 2,230 | 5,900 | 2,230 |
2023-02-13 | 2,202 | 2,215 | 2,199 | 2,214 | 5,700 | 2,214 |
2023-02-10 | 2,236 | 2,255 | 2,200 | 2,200 | 1,200 | 2,200 |
2023-02-09 | 2,160 | 2,214 | 2,153 | 2,186 | 2,100 | 2,186 |
2023-02-08 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 100 | 2,210 |
2023-02-07 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 100 | 2,200 |
2023-02-06 | - | - | - | 2,222 | - | 2,222 |
2023-02-03 | - | - | - | 2,222 | - | 2,222 |
2023-02-02 | 2,277 | 2,277 | 2,222 | 2,222 | 400 | 2,222 |
2023-02-01 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 2,276 | 100 | 2,276 |
2023-01-31 | - | - | - | 2,276 | - | 2,276 |
2023-01-30 | - | - | - | 2,276 | - | 2,276 |
2023-01-27 | 2,326 | 2,326 | 2,276 | 2,276 | 300 | 2,276 |
2023-01-26 | 2,212 | 2,226 | 2,212 | 2,226 | 400 | 2,226 |
2023-01-25 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 600 | 2,262 |
2023-01-24 | - | - | - | 2,262 | - | 2,262 |
2023-01-23 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 2,262 | 100 | 2,262 |
2023-01-20 | - | - | - | 2,180 | - | 2,180 |
2023-01-19 | - | - | - | 2,180 | - | 2,180 |
2023-01-18 | 2,195 | 2,195 | 2,180 | 2,180 | 200 | 2,180 |
2023-01-17 | - | - | - | 2,234 | - | 2,234 |
2023-01-16 | 2,170 | 2,255 | 2,170 | 2,234 | 500 | 2,234 |
2023-01-13 | 2,160 | 2,175 | 2,160 | 2,161 | 2,800 | 2,161 |
2023-01-12 | 2,166 | 2,189 | 2,156 | 2,160 | 1,900 | 2,160 |
2023-01-11 | 2,165 | 2,173 | 2,165 | 2,166 | 900 | 2,166 |
2023-01-10 | - | - | - | 2,161 | - | 2,161 |
2023-01-06 | 2,165 | 2,186 | 2,161 | 2,161 | 2,400 | 2,161 |
2023-01-05 | 2,181 | 2,181 | 2,171 | 2,171 | 2,100 | 2,171 |
2023-01-04 | 2,192 | 2,200 | 2,181 | 2,181 | 700 | 2,181 |
分割・併合履歴 : [2017-09-27]1株→0.2株