9936 (株)王将フードサービス 【東証PRM】の優待内容
優待ジャンル | 飲食券、割引 |
---|
権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
---|
権利付き最終日 | 03月28日(火)、09月26日(火) |
---|
終値(09/22) | 6,940円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 694,000円 |
---|
株主様ご優待お食事券
<3月末・9月末>
100株以上 | 2,000円分 |
200株以上 | 3,000円分 |
500株以上 | 6,000円分 |
1,000株以上 | 12,000円分 |
✎ 有効期限:12月30日迄
株主様ご優待カード
<3月末>
✎ 有効期限:翌年6月30日迄