9861 (株)吉野家ホールディングス 【東証PRM】の優待内容
| 優待ジャンル | 飲食券 |
|---|
| 権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
|---|
| 権利付き最終日 | 02月24日(火)、08月26日(水) |
|---|
| 終値(01/16) | 3,078円 |
|---|
| 単元株数 | 100株 |
|---|
| 投資金額目安 | 307,800円 |
|---|
500円サービス券
| 100株以上 | 4枚(2,000円分に相当) |
|---|
| 200株以上 | 10枚(5,000円分に相当) |
|---|
| 1,000株以上 | 12枚(6,000円分に相当) |
|---|
| 2,000株以上 | 24枚(12,000円分に相当) |
|---|
✎ 詳しくは、自社ホームページを参照。