9861 (株)吉野家ホールディングス 【東証PRM】の優待内容
優待ジャンル | 飲食券 |
---|
権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
---|
権利付き最終日 | 02月26日(月)、08月27日(火) |
---|
終値(11/22) | 3,169円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 316,900円 |
---|
500円サービス券
100株以上 | 4枚(2,000円分に相当) |
---|
200株以上 | 10枚(5,000円分に相当) |
---|
1,000株以上 | 12枚(6,000円分に相当) |
---|
2,000株以上 | 24枚(12,000円分に相当) |
---|
✎ 詳しくは、自社ホームページを参照。