9831 (株)ヤマダホールディングス 【東証PRM】の優待内容
株主優待券(500円)
<3月末>
100株以上 | 1枚(500円分) |
---|---|
500株以上 | 4枚(2,000円分) |
1,000株以上 | 10枚(5,000円分) |
10,000株以上 | 50枚(25,000円分) |
<9月末>
100株以上 | 2枚(1,000円分) |
---|---|
500株以上 | 6枚(3,000円分) |
1,000株以上 | 10枚(5,000円分) |
10,000株以上 | 50枚(25,000円分) |
✎ 1回のお買い上げ金額(1枚の伝票またはレシート)が、税込み合計金額1,000円以上につき、1,000円ごとに1枚(500円)利用可能。
✎ 詳しくは、自社ホームページを参照。
✎ 詳しくは、自社ホームページを参照。