9201 日本航空(株) 【東証PRM】の優待内容
①株主割引券(国内線50%割引/3月末) ②株主割引券(国内線50%割引/9月末) ③旅行商品割引券(7%または5%割引)
100株以上 | ①1枚+③1枚(3月末のみ) |
---|---|
200株以上 | ①1枚+②1枚+③2枚(3月末、9月末) |
300株以上 | ①2枚+②1枚+③2枚(3月末、9月末) |
400株以上 | ①2枚+②2枚+③2枚(3月末、9月末) |
500株以上 | ①3枚+②2枚+③2枚(3月末、9月末) |
600株以上 | ①3枚+②3枚+③2枚(3月末、9月末) |
700株以上 | ①4枚+②3枚+③2枚(3月末、9月末) |
800株以上 | ①4枚+②4枚+③2枚(3月末、9月末) |
900株以上 | ①5枚+②4枚+③2枚(3月末、9月末) |
1,000株以上 | ①5枚+②5枚+③2枚(3月末、9月末) |
1,100株以上 | ①5枚+②5枚+③2枚(3月末、9月末) 以下、1,000株超過分500株ごとに①1枚+②1枚追加 |
100,000株以上 | ①203枚+②203枚+③(3月末、9月末) 以下、100,000株超過分1,000株ごとに①1枚+②1枚追加 |
【長期保有株主優待制度】
上記に加え、
3年(7基準日)連続で同一株主番号保有で各基準日ごとに株主割引券を追加贈呈
3年(7基準日)連続で同一株主番号保有で各基準日ごとに株主割引券を追加贈呈
300株以上 | ①1枚 ②1枚 |
---|---|
1,000株以上 | ①2枚 ②2枚 |
10,000株以上 | ①3枚 ②3枚 |
✎ 詳しくは、自社ホームページを参照。