8119 (株)三栄コーポレーション 【東証STD】の優待内容
保有株式数・保有期間に応じて「優待ポイント」を進呈。優待ポイントに応じて、優待カタログの中から商品を選択可能。
100株以上 | 保有期間 3年未満:2000ポイント 3年以上:3000ポイント 6年以上:4500ポイント |
200株以上 | 保有期間 3年未満:3000ポイント 3年以上:4500ポイント 6年以上:7000ポイント |
400株以上 | 保有期間 3年未満:4500ポイント 3年以上:7000ポイント 6年以上:12000ポイント |
600株以上 | 保有期間 3年未満:7000ポイント 3年以上:12000ポイント 6年以上:20000ポイント |
2,000株以上 | 保有期間 3年未満:12000ポイント 3年以上:20000ポイント 6年以上:30000ポイント |
4,000株以上 | 保有期間 3年未満:20000ポイント 3年以上:30000ポイント 6年以上:50000ポイント |
✎ 保有期間3年以上は、3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で基準日を含めて7回以上連続して記載または記録されること。
✎ 保有期間6年以上は、3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で基準日を含めて13回以上連続して記載または記録されること。
✎ 保有期間6年以上は、3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で基準日を含めて13回以上連続して記載または記録されること。