8119 (株)三栄コーポレーション 【東証STD】の優待内容
保有株式数・保有期間に応じて「優待ポイント」を進呈。優待ポイントに応じて、優待カタログの中から商品を選択可能。
100株以上 | 保有期間 3年未満:1,000ポイント 3年以上:2,000ポイント 6年以上:3,000ポイント |
---|---|
400株以上 | 保有期間 3年未満:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント 6年以上:4,500ポイント |
800株以上 | 保有期間 3年未満:3,000ポイント 3年以上:4,500ポイント 6年以上:7,000ポイント |
1,600株以上 | 保有期間 3年未満:4,500ポイント 3年以上:7,000ポイント 6年以上:12,000ポイント |
2,400株以上 | 保有期間 3年未満:7,000ポイント 3年以上:12,000ポイント 6年以上:20,000ポイント |
8,000株以上 | 保有期間 3年未満:12,000ポイント 3年以上:20,000ポイント 6年以上:30,000ポイント |
16,000株以上 | 保有期間 3年未満:20,000ポイント 3年以上:30,000ポイント 6年以上:50,000ポイント |
✎ 保有期間3年以上とは、3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で基準日を含めて7回以上、保有期間6年以上とは、3月31日および9月30日の株主名簿に同一株主番号で基準日を含めて13回以上、連続して記載または記録されること。