7988 (株)ニフコ 【東証PRM】の優待内容
優待ジャンル | クオカード、特産品・名産品 |
---|
権利確定日 | 3月末日 |
---|
権利付き最終日 | 03月26日(火) |
---|
終値(11/21) | 3,689円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 368,900円 |
---|
1,000株以上 | 3年未満:九州の産品(ジュースとゼリー) 3年以上*:上記に加え、クオカード 500円 |
---|
*同一株主番号で9月末日および3月末日の株主名簿に連続7回以上記載または記録された株主様。
(前回実績)
この株主優待は、廃止予定または既に廃止されている可能性があります。(株)ニフコのIRページにてご確認ください。