7544 (株)スリーエフ 【東証STD】の優待内容
優待ジャンル | お買物券・商品券 |
---|
権利確定日 | 8月末日 |
---|
権利付き最終日 | 08月27日(火) |
---|
終値(11/21) | 394円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 39,400円 |
---|
チェーン全店利用可能買物優待券
100株以上 | 500円分 |
---|
300株以上 | 2,000円分 |
---|
1,000株以上 | 3,000円分 |
---|
5,000株以上 | 5,000円分 |
---|
10,000株以上 | 10,000円分 |
---|
この株主優待は、廃止予定または既に廃止されている可能性があります。(株)スリーエフのIRページにてご確認ください。