7527 (株)システムソフト 【東証STD】の優待内容
保有株式数および保有期間に応じてポイント付与(1ポイント≒1円)
特設Webサイト「システムソフトプレミアム優待倶楽部」において、そのポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等に交換、社会貢献団体への寄付も可能。
| 1,000株以上 | 初年度:1500ポイント 2年以上保有:1650ポイント |
|---|---|
| 2,000株以上 | 初年度:3000ポイント 2年以上保有:3300ポイント |
| 3,000株以上 | 初年度:5000ポイント 2年以上保有:5500ポイント |
| 4,000株以上 | 初年度:7000ポイント 2年以上保有:7700ポイント |
| 5,000株以上 | 初年度:10000ポイント 2年以上保有:11000ポイント |
| 10,000株以上 | 初年度:30000ポイント 2年以上保有:33000ポイント |
| 30,000株以上 | 初年度:50000ポイント 2年以上保有:55000ポイント |
✎ ポイントは次年度へ繰り越し可。(最大2年間有効)ただしポイントを繰り越す場合、9月30日現在の株主名簿に同一株主番号で記載されていること。