7291 日本プラスト(株) 【東証STD】の優待内容
優待ジャンル | クオカード |
---|
権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
---|
権利付き最終日 | 03月26日(火)、09月25日(水) |
---|
終値(12/03) | 343円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 34,300円 |
---|
クオカード
100株以上 | 500円分 |
---|
500株以上 | 1,000円分 |
---|
1,000株以上 | 2,000円分 |
---|
5,000株以上 | 3,000円分 |
---|
10,000株以上 | 5,000円分 |
---|
この株主優待は、廃止予定または既に廃止されている可能性があります。日本プラスト(株)のIRページにてご確認ください。