6200 (株)インソース 【東証PRM】の優待内容
優待ジャンル | クオカード |
---|
権利確定日 | 9月末日 |
---|
権利付き最終日 | 09月25日(水) |
---|
終値(12/03) | 1,071円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 107,100円 |
---|
クオカード
400株以上 | 500円分 |
2,000株以上 | 700円分 |
4,000株以上 | 1,500円分 |
8,000株以上 | 2,000円分 |
40,000株以上 | 5,000円分 |
この株主優待は、廃止予定または既に廃止されている可能性があります。(株)インソースのIRページにてご確認ください。