4732 (株)ユー・エス・エス 【東証PRM】の優待内容
優待ジャンル | クオカード、お買物券・商品券、カタログギフト |
---|---|
権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
権利付き最終日 | 03月26日(水)、09月25日(木) |
終値(05/09) | 1,445円 |
単元株数 | 100株 |
投資金額目安 | 144,500円 |
継続保有3年未満
100株以上 | 500円のクオカード1枚(年2回) |
---|---|
300株以上 | 三井住友VJAギフトカード 2,000円分(年2回) |
500株以上 | 三井住友VJAギフトカード 3,000円分(年2回) |
1,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 7,000円分に相当(年2回) |
10,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 15,000円分に相当(年2回) |
継続保有3年以上(2028年9月末日より判定開始)
100株以上 | 500円のクオカード1枚(年2回) |
---|---|
300株以上 | 三井住友VJAギフトカード 3,000円分(年2回) |
500株以上 | 三井住友VJAギフトカード 5,000円分(年2回) |
1,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 10,000円分に相当(年2回) |
10,000株以上 | USSオリジナルグルメギフト(カタログギフト) 20,000円分に相当(年2回) |
✎ 適用時期:2025年9月末日(基準日)の株主名簿に記載された株主より適用
✎ 継続保有3年以上:2025年9月末日以降、株主名簿基準日(3月末日および9月末日)の株主名簿に保有者として同一株主番号で7回以上連続して記載されていること。
✎ 継続保有3年以上:2025年9月末日以降、株主名簿基準日(3月末日および9月末日)の株主名簿に保有者として同一株主番号で7回以上連続して記載されていること。