4691 ワシントンホテル(株) 【東証2部】の優待内容
優待ジャンル | 飲食券、割引 |
---|
権利確定日 | 3月末日 |
---|
権利付き最終日 | 03月26日(金) |
---|
終値(02/26) | 841円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 84,100円 |
---|
株主優待券
①ワシントンホテルプラザ
②R&Bホテル
100株以上 | ①、②各2枚 |
---|
300株以上 | ①、②各3枚 |
---|
500株以上 | ①、②各4枚 |
---|
1,000株以上 | ①、②各5枚 |
---|
10,000株以上 | ①、②各10枚 |
---|
✎ ①は、宿泊20%割引(1枚につき1泊1室限り)もしくは、飲食20%割引(1枚につき飲食1回限り、割引限度額1万円)
✎ ②は、宿泊20%割引(1枚につき1泊1室限り)
✎ 利用可能ホテル、レストランはホームページ参照