4680 (株)ラウンドワン 【東証PRM】の優待内容
優待ジャンル | 割引 |
---|---|
権利確定日 | 3月末日、6月末日、9月末日、12月末日 |
権利付き最終日 | 06月25日(火)、09月25日(水)、12月25日(水)、03月26日(火) |
終値(11/22) | 1,004円 |
単元株数 | 100株 |
投資金額目安 | 100,400円 |
①入会券(年会費無料)
②500円割引券
③健康ボウリング教室・レッスン優待券
②500円割引券
③健康ボウリング教室・レッスン優待券
100株以上 | ② 1枚 ③1枚 |
---|---|
300株以上 | ①クラブ会員入会券 1枚 ②3枚 ③1枚 |
1,500株以上 | ①シルバー会員入会券 1枚 ②5枚 ③1枚 |
3,000株以上 | ①ゴールド会員入会券 1枚 ②8枚 ③1枚 |
6,000株以上 | ①プラチナ会員入会券 1枚 ②10枚 ③1枚 |
✎ 詳細は「株主優待制度のご案内」(https://www.round1.co.jp/company/ir/kabunushi.html)、「お得な会員制度」(https://www.round1.co.jp/member/)を参照