3418 (株)バルニバービ 【東証GRT】の優待内容
①株主ご優待券(電子チケット) ②年4回の応募形式の抽選会開催
100株以上 | ①3,000円分 |
---|---|
200株以上 | ①6,000円分 |
300株以上 | ①9,000円分 |
400株以上 | ①12,000円分 |
500株以上 | ①15,000円分 |
600株以上 | ①18,000円分 |
700株以上 | ①21,000円分 |
800株以上 | ①24,000円分 |
900株以上 | ①27,000円分 |
1,000株以上 | ①30,000円分 |
100株以上 | 継続保有1年 ② |
---|
✎ 郵送される「優待のご案内」書面に記載された株主優待サイトにて、自社グループ店舗で利用できる電子チケット、自社が手掛けるお取り寄せサイトにおける割引コードまたは自社オリジナル商品を選択。