3372 (株)関門海 【東証2部】の優待内容
優待ジャンル | お米 |
---|
権利確定日 | 3月末日、9月末日 |
---|
権利付き最終日 | 03月26日(金)、09月27日(月) |
---|
終値(02/26) | 342円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 34,200円 |
---|
①優待券(税抜)
②全国共通おこめ券(1kg)
<3月末日、9月末日>
100株以上 | ①2,000円分に相当×1枚 |
---|
300株以上 | ①4,000円分に相当×1枚 |
---|
600株以上 | ①4,000円分に相当×2枚 |
---|
1,000株以上 | ①4,000円分に相当×3枚 |
---|
<3月末日>