3246 (株)コーセーアールイー 【東証1部】の優待内容
優待ジャンル | クオカード |
---|
権利確定日 | 1月末日 |
---|
権利付き最終日 | 01月26日(火) |
---|
終値(03/01) | 585円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 58,500円 |
---|
クオカード
保有継続期間1年以上*
100株以上 | 500円分 |
---|
200株以上 | 1,000円分 |
---|
500株以上 | 2,000円分 |
---|
1,000株以上 | 3,000円分 |
---|
2,000株以上 | 5,000円分 |
---|
* 毎年1月末日を基準とし、中間期末日及び期末日の株主名簿(実質株主名簿を含む)に同一株主番号で連続して3回以上記載されること。