3244 サムティ(株) 【東証1部】の優待内容
優待ジャンル | その他 |
---|
権利確定日 | 11月末日 |
---|
権利付き最終日 | 11月25日(木) |
---|
終値(02/26) | 1,734円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 173,400円 |
---|
12ホテル共通無料宿泊券
200株以上 | 1枚 |
---|
300株以上 | 2枚 |
---|
600株以上 | 3枚 |
---|
1,000株以上 | 4枚 |
---|
2,000株以上 | 6枚 |
---|
5,000株以上 | 8枚 |
---|
10,000株以上 | 10枚 |
---|
✎ 優待対象ホテル(1泊1名様)の宿泊に必要な株主優待券の枚数等の詳細については、自社ホームページを参照。