3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 【東証STD】の優待内容
| 優待ジャンル | お買物券・商品券、割引、特産品・名産品、お米 |
|---|---|
| 権利確定日 | 2月末日、8月末日 |
| 権利付き最終日 | 02月25日(火)、08月26日(火) |
| 終値(11/07) | 834円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 投資金額目安 | 83,400円 |
株主優待券(100円割引券)または、①~⑩の優待品の中からいずれか1品を選択
①米(新潟産こしひかり)
②新米(新潟産こしひかり)
③新潟県産特別栽培米こしひかり
④横須賀海軍カレー(200g)
⑤繁盛店ラーメン
⑥はちみつ梅干「塩分約6%」
⑦そうめん 瀬戸の恵
⑧讃岐うどん
⑨信州そば
⑩千疋屋マンゴードリンク(900ml)
【2月末】
②新米(新潟産こしひかり)
③新潟県産特別栽培米こしひかり
④横須賀海軍カレー(200g)
⑤繁盛店ラーメン
⑥はちみつ梅干「塩分約6%」
⑦そうめん 瀬戸の恵
⑧讃岐うどん
⑨信州そば
⑩千疋屋マンゴードリンク(900ml)
【2月末】
| 100株以上 | 株主優待券 30枚 または ①2kg ④5袋 ⑤8食 ⑥300g ⑦800g |
|---|---|
| 500株以上 | 株主優待券 60枚 または ①2kg ④5袋 ⑤8食 ⑥300g ⑦800g |
| 1,000株以上 | 継続保有3年未満: 株主優待券 100枚 または ①5kg ④12袋 ⑤20食 ⑥900g ⑦2.4kg 継続保有3年以上: 株主優待券 110枚 または ③8kg ④20袋 ⑥700g×2 ⑨3.6kg ⑩4本 |
| 2,000株以上 | 継続保有3年未満: 株主優待券 200枚 または ①5kg ④12袋 ⑤20食 ⑥900g ⑦2.4kg 継続保有3年以上: 株主優待券 210枚 または ③8kg ④20袋 ⑥700g×2 ⑨3.6kg ⑩4本 |
| 3,000株以上 | 継続保有3年未満: 株主優待券 300枚 または ①5kg ④12袋 ⑤20食 ⑥900g ⑦2.4kg 継続保有3年以上: 株主優待券 310枚 または ③8kg ④20袋 ⑥700g×2 ⑨3.6kg ⑩4本 |
【8月末】
| 100株以上 | 株主優待券 30枚 または ②2kg ④5袋 ⑤8食 ⑥300g ⑧800g |
|---|---|
| 500株以上 | 株主優待券 60枚 または ②2kg ④5袋 ⑤8食 ⑥300g ⑧800g |
| 1,000株以上 | 株主優待券 100枚 または ②5kg ④12袋 ⑤20食 ⑥900g ⑧2.4kg |
| 2,000株以上 | 株主優待券 200枚 または ②5kg ④12袋 ⑤20食 ⑥900g ⑧2.4kg |
| 3,000株以上 | 株主優待券 300枚 または ②5kg ④12袋 ⑤20食 ⑥900g ⑧2.4kg |
✎ マルエツ、カスミ、マックスバリュ関東の店舗にて、1回の買物1,000円以上(税込)につき、1,000円毎に各1枚利用可
✎ 優待品は、季節により変更する場合あり
✎ 優待品は、季節により変更する場合あり