3191 (株)ジョイフル本田 【東証PRM】の優待内容
①商品券(500円券) ②地元特産品等カタログギフト ③社会貢献(寄付)の中から選択
3年未満
100株以上 | ①3,000円分の商品券(6枚)、②3,000円分に相当、③3,000円分 の中から選択 |
---|---|
400株以上 | ①5,000円分の商品券(10枚)、②5,000円分に相当、③5,000円分 の中から選択 |
2,000株以上 | ①10,000円分の商品券(20枚)、②10,000円分に相当、③10,000円分 の中から選択 |
4,000株以上 | ①20,000円分の商品券(40枚)、②20,000円分に相当、③20,000円分 の中から選択 |
3年以上
100株以上 | ①4,000円分の商品券(8枚)、②4,000円分に相当、③4,000円分 の中から選択 |
---|---|
400株以上 | ①7,000円分の商品券(14枚)、②7,000円分に相当、③7,000円分 の中から選択 |
2,000株以上 | ①14,000円分の商品券(28枚)、②14,000円分に相当、③14,000円分 の中から選択 |
4,000株以上 | ①28,000円分の商品券(56枚)、②28,000円分に相当、③28,000円分 の中から選択 |
✎ 3年以上保有の期間判定は、6月20日および12月20日の株主名簿に、「同一の株主番号」で7回以上連続して記載または記録された株主様を対象といたします。
✎ 優待内容は6月20日時点の株主名簿に記載または記録された株数にて決定いたします。
✎ 株主優待の具体的なご利用方法や地元特産品等カタログギフトの詳細等については、定時株主総会後の9月下旬にお送りする「株主優待通知書」にてお知らせいたします。
✎ 優待内容は6月20日時点の株主名簿に記載または記録された株数にて決定いたします。
✎ 株主優待の具体的なご利用方法や地元特産品等カタログギフトの詳細等については、定時株主総会後の9月下旬にお送りする「株主優待通知書」にてお知らせいたします。