3159 丸善CHIホールディングス(株) 【東証STD】の優待内容
| 優待ジャンル | お買物券・商品券 |
|---|
| 権利確定日 | 7月末日 |
|---|
| 権利付き最終日 | 07月28日(月) |
|---|
| 終値(11/05) | 330円 |
|---|
| 単元株数 | 100株 |
|---|
| 投資金額目安 | 33,000円 |
|---|
商品券
| 100株以上 | 500円 |
|---|
| 200株以上 | 1,000円 |
|---|
| 500株以上 | 2,000円 |
|---|
| 2,000株以上 | 3,000円 |
|---|
| 3,000株以上 | 4,000円 |
|---|
| 4,000株以上 | 5,000円 |
|---|
| 5,000株以上 | 6,000円 |
|---|
✎ 全国の丸善、ジュンク堂書店の店舗で利用可。