2914 JT 【東証1部】の優待内容
優待ジャンル | 自社商品、寄付 |
---|
権利確定日 | 12月末日 |
---|
権利付き最終日 | 12月27日(月) |
---|
終値(03/01) | 1,929.50円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 192,950円 |
---|
自社グループ商品 または 相当額の寄付
1年以上継続保有*
100株以上 | 2,500円分に相当 |
---|
200株以上 | 4,500円分に相当 |
---|
1,000株以上 | 7,000円分に相当 |
---|
2,000株以上 | 13,500円分に相当 |
---|
* 同一株主番号で、3月31日現在、6月30日現在、9月30日現在、12月31日現在の株主名簿に連続して5回以上記載又は記録されていること。