2454 (株)オールアバウト 【東証STD】の優待内容
株主優待ポイント付与(1ポイント≒1円)
株主様限定の特設インターネット・サイト「オールアバウトプレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験等の中から交換可。また、社会貢献活動への寄付も可能。
300株以上 | 1年未満:1,000ポイント 1年以上:1,100ポイント |
---|---|
400株以上 | 1年未満:1,500ポイント 1年以上:1,650ポイント |
500株以上 | 1年未満:2,000ポイント 1年以上:2,200ポイント |
600株以上 | 1年未満:2,500ポイント 1年以上:2,750ポイント |
700株以上 | 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント |
800株以上 | 1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,400ポイント |
900株以上 | 1年未満:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント |
1,000株以上 | 1年未満:9,000ポイント 1年以上:9,900ポイント |
2,000株以上 | 1年未満:20,000ポイント 1年以上:22,000ポイント |
3,000株以上 | 1年未満:25,000ポイント 1年以上:27,500ポイント |
4,000株以上 | 1年未満:30,000ポイント 1年以上:33,000ポイント |
500,000株以上 | 1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント |
✎ 上記付与ポイントは9月末及び3月末いずれの基準日においても自社の株主として株主名簿に記載されていることが条件。
✎ 1年以上:9月末及び3月末時点の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載又は登録されること。
✎ ポイントは、次年度へ繰り越し可。(ポイントは最大2年間有効)
✎ 1年以上:9月末及び3月末時点の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載又は登録されること。
✎ ポイントは、次年度へ繰り越し可。(ポイントは最大2年間有効)