2424 (株)ブラス 【東証STD】の優待内容
<1月末>
クオカード
100株以上 | 継続保有期間 半年以上:500円分 |
---|---|
500株以上 | 継続保有期間 半年以上:1,000円分 |
1,000株以上 | 継続保有期間 半年以上:2,000円分 |
3,000株以上 | 継続保有期間 半年以上:3,000円分 |
<7月末>
自社ギフト
200株以上 | 継続保有期間 半年以上:1,000円分 |
---|---|
500株以上 | 継続保有期間 半年以上:2,000円分 |
1,000株以上 | 継続保有期間 半年以上:3,000円分 |
3,000株以上 | 継続保有期間 半年以上:5,000円分 |
✎ 半年以上継続保有:1月31日の中間期株主名簿及び7月31日の期末期株主名簿に同一株主番号で連続して記載または記録され、かつ、規定株式数以上の自社株式を保有していること。