2345 (株)クシム 【東証2部】の優待内容
優待ジャンル | クオカード |
---|
権利確定日 | 10月末日 |
---|
権利付き最終日 | 10月26日(火) |
---|
終値(02/26) | 739円 |
---|
単元株数 | 100株 |
---|
投資金額目安 | 73,900円 |
---|
①クオカード ②10CAICAコイン
100株以上 | ①500円分+② |
---|
500株以上 | ①1,000円分+② |
---|
1,000株以上 | ①1,500円分+② |
---|
2,000株以上 | ①2,000円分+② |
---|
✎ ①は、毎年10月末日現在の株主名簿に記載され、かつ同年の4月末日現在の株主名簿にも同一株主番号で記載のある100株以上を所有する株主様。