2170 (株)リンクアンドモチベーション 【東証1部】の優待内容
保有株式数・保有期間*に応じて半年毎にクオカードが贈呈
1,000株以上 | 1年以上:2,000円分 2年以上:4,000円分 3年以上:6,000円分 5年以上:8,000円分 |
---|---|
2,500株以上 | 1年以上:5,000円分 2年以上:10,000円分 3年以上:15,000円分 5年以上:20,000円分 |
5,000株以上 | 1年以上:10,000円分 2年以上:20,000円分 3年以上:30,000円分 5年以上:40,000円分 |
10,000株以上 | 1年以上:20,000円分 2年以上:40,000円分 3年以上:60,000円分 5年以上:80,000円分 |
15,000株以上 | 1年以上:30,000円分 2年以上:60,000円分 3年以上:90,000円分 5年以上:120,000円分 |
20,000株以上 | 1年以上:40,000円分 2年以上:80,000円分 3年以上:120,000円分 5年以上:160,000円分 |
* 毎年6月末日及び12月末日時点の株主名簿において、同一株主番号で連続して記載又は記録された回数を基に算出。