1937 西部電気工業(株) 【】の優待内容
| 優待ジャンル | クオカード |
|---|
| 権利確定日 | 3月末日 |
|---|
| 権利付き最終日 | 03月26日(水) |
|---|
| 終値 | - |
|---|
| 単元株数 | 100株 |
|---|
| 投資金額目安 | 423,000円 |
|---|
| 100株以上 | クオカード 500円 |
|---|
| 200株以上 | クオカード2,000円 |
|---|
| 300株以上を3年以上継続保有✎ | ・クオカード2,000円 ・阿蘇の名水ギフト券1枚(2.0L×9本) |
|---|
✎ 300株以上保有し、3月末及び9月末現在の株主名簿に同一株主番号で7回以上記録されていること。なお、株式併合前の2016年9月30 日以前の基準日における保有株式数においては、「300株以上」を「1,500株以上」とする。