9565 GLOE(株) の信用残高履歴
日付 | 取組比率 売残/買残 | 信用買 | 信用売 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | ||
2024-02-13 | 0% | 252,600株 | -6,300株 | 9.24% | 100株 | +100株 | 0% |
2024-02-09 | 0% | 258,900株 | +300株 | 9.47% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-08 | 0% | 258,600株 | -5,800株 | 9.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-07 | 0% | 264,400株 | +4,600株 | 9.67% | 0株 | -100株 | 0% |
2024-02-06 | 0% | 259,800株 | +2,300株 | 9.50% | 100株 | -100株 | 0% |
2024-02-05 | 0.10% | 257,500株 | -11,800株 | 9.42% | 200株 | +100株 | 0.01% |
2024-02-02 | 0% | 269,300株 | +21,700株 | 9.85% | 100株 | 0株 | 0% |
2024-02-01 | 0% | 247,600株 | +300株 | 9.05% | 100株 | 0株 | 0% |
2024-01-31 | 0% | 247,300株 | +7,400株 | 9.04% | 100株 | +100株 | 0% |
2024-01-30 | 0% | 239,900株 | +2,700株 | 8.77% | 0株 | -500株 | 0% |
2024-01-29 | 0.20% | 237,200株 | +10,800株 | 8.67% | 500株 | -4,600株 | 0.02% |
2024-01-26 | 2.30% | 226,400株 | +11,600株 | 8.28% | 5,100株 | +2,000株 | 0.19% |
2024-01-25 | 1.40% | 214,800株 | -1,800株 | 7.86% | 3,100株 | +2,300株 | 0.11% |
2024-01-24 | 0.40% | 216,600株 | -7,200株 | 7.92% | 800株 | +800株 | 0.03% |
2024-01-23 | 0% | 223,800株 | +19,400株 | 8.18% | 0株 | -100株 | 0% |
2024-01-22 | 0% | 204,400株 | -20,900株 | 7.48% | 100株 | +100株 | 0% |
2024-01-19 | 0% | 225,300株 | +600株 | 8.24% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-18 | 0% | 224,700株 | -3,400株 | 8.22% | 0株 | -1,600株 | 0% |
2024-01-17 | 0.70% | 228,100株 | +8,000株 | 8.34% | 1,600株 | +1,600株 | 0.06% |
2024-01-16 | 0% | 220,100株 | +7,600株 | 8.05% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-15 | 0% | 212,500株 | -1,900株 | 7.77% | 0株 | -400株 | 0% |
2024-01-12 | 0.20% | 214,400株 | 0株 | 7.84% | 400株 | 0株 | 0.01% |
✎ 上場非 : 買残高・売残高の対上場株式数比率を指します。日々公表・増担保規制の解除基準の1つである残高基準の判定に使われます。
✎ 日々公表の解除基準 残高基準 : 次の「イ」、及び「ロ」のすべてに該当した場合。
- 「イ」 : 5日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合。
- 「ロ」 : 5日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合。
✎ 増担保規制の解除基準 残高基準 : 次の「イ」、及び「ロ」のすべてに該当した場合。
- 「イ」 : 5日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合。
- 「ロ」 : 5日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合。