BCC(株)は日々公表中です。
増担保への危険ライン・クリア日数等の情報は、増担保規制のページをご覧ください。
増担保への危険ライン・クリア日数等の情報は、増担保規制のページをご覧ください。
7376 BCC(株) の信用残高履歴
日付 | 取組比率 売残/買残 | 信用買 | 信用売 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | ||
2024-10-03 | 0% | 242,700株 | 0株 | 21.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-10-02 | 0% | 242,700株 | 0株 | 21.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-10-01 | 0% | 242,700株 | 0株 | 21.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-30 | 0% | 242,700株 | 0株 | 21.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-27 | 0% | 242,700株 | -600株 | 21.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-26 | 0% | 243,300株 | -100株 | 21.73% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-25 | 0% | 243,400株 | -300株 | 21.74% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-24 | 0% | 243,700株 | +2,500株 | 21.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-20 | 0% | 241,200株 | 0株 | 21.54% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-19 | 0% | 241,200株 | +4,700株 | 21.54% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-18 | 0% | 236,500株 | +200株 | 21.12% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-17 | 0% | 236,300株 | 0株 | 21.10% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-13 | 0% | 236,300株 | +3,500株 | 21.10% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-12 | 0% | 232,800株 | 0株 | 20.79% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-11 | 0% | 232,800株 | -100株 | 20.79% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-10 | 0% | 232,900株 | 0株 | 20.80% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-09 | 0% | 232,900株 | +500株 | 20.80% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-06 | 0% | 232,400株 | -4,600株 | 20.75% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-05 | 0% | 237,000株 | 0株 | 21.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-04 | 0% | 237,000株 | 0株 | 21.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-03 | 0% | 237,000株 | -200株 | 21.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-09-02 | 0% | 237,200株 | 0株 | 21.18% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-30 | 0% | 237,200株 | 0株 | 21.18% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-29 | 0% | 237,200株 | -1,100株 | 21.18% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-28 | 0% | 238,300株 | -200株 | 21.28% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-27 | 0% | 238,500株 | -1,200株 | 21.30% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-26 | 0% | 239,700株 | 0株 | 21.41% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-23 | 0% | 239,700株 | +100株 | 21.41% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-22 | 0% | 239,600株 | +100株 | 21.40% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-21 | 0% | 239,500株 | -400株 | 21.39% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-20 | 0% | 239,900株 | +200株 | 21.42% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-19 | 0% | 239,700株 | +500株 | 21.41% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-16 | 0% | 239,200株 | 0株 | 21.36% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-15 | 0% | 239,200株 | -300株 | 21.36% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-14 | 0% | 239,500株 | 0株 | 21.39% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-13 | 0% | 239,500株 | -100株 | 21.39% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-09 | 0% | 239,600株 | -4,000株 | 21.40% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-08 | 0% | 243,600株 | 0株 | 21.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-07 | 0% | 243,600株 | -5,100株 | 21.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-06 | 0% | 248,700株 | -300株 | 22.21% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-05 | 0% | 249,000株 | +700株 | 22.24% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-02 | 0% | 248,300株 | 0株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-08-01 | 0% | 248,300株 | 0株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-31 | 0% | 248,300株 | 0株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-30 | 0% | 248,300株 | 0株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-29 | 0% | 248,300株 | 0株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-26 | 0% | 248,300株 | 0株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-25 | 0% | 248,300株 | 0株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-24 | 0% | 248,300株 | -100株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-23 | 0% | 248,400株 | +200株 | 22.18% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-22 | 0% | 248,200株 | +200株 | 22.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-19 | 0% | 248,000株 | 0株 | 22.15% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-18 | 0% | 248,000株 | 0株 | 22.15% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-17 | 0% | 248,000株 | 0株 | 22.15% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-16 | 0% | 248,000株 | 0株 | 22.15% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-12 | 0% | 248,000株 | +500株 | 22.15% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-11 | 0% | 247,500株 | -100株 | 22.10% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-10 | 0% | 247,600株 | +600株 | 22.11% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-09 | 0% | 247,000株 | +200株 | 22.06% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-08 | 0% | 246,800株 | 0株 | 22.04% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-05 | 0% | 246,800株 | +100株 | 22.04% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-04 | 0% | 246,700株 | 0株 | 22.03% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-03 | 0% | 246,700株 | +100株 | 22.03% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-02 | 0% | 246,600株 | +400株 | 22.02% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-07-01 | 0% | 246,200株 | -100株 | 21.99% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-28 | 0% | 246,300株 | -1,000株 | 22% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-27 | 0% | 247,300株 | 0株 | 22.09% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-26 | 0% | 247,300株 | 0株 | 22.09% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-25 | 0% | 247,300株 | +100株 | 22.09% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-24 | 0% | 247,200株 | +1,400株 | 22.08% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-21 | 0% | 245,800株 | -1,000株 | 21.95% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-20 | 0% | 246,800株 | +100株 | 22.04% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-19 | 0% | 246,700株 | 0株 | 22.03% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-18 | 0% | 246,700株 | 0株 | 22.03% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-17 | 0% | 246,700株 | 0株 | 22.03% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-14 | 0% | 246,700株 | 0株 | 22.03% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-13 | 0% | 246,700株 | -2,600株 | 22.03% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-12 | 0% | 249,300株 | 0株 | 22.26% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-11 | 0% | 249,300株 | -3,900株 | 22.26% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-10 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-07 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-06 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-05 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-04 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-06-03 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-31 | 0% | 253,200株 | +300株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-30 | 0% | 252,900株 | +700株 | 22.59% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-29 | 0% | 252,200株 | 0株 | 22.52% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-28 | 0% | 252,200株 | 0株 | 22.52% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-27 | 0% | 252,200株 | +700株 | 22.52% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-24 | 0% | 251,500株 | 0株 | 22.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-23 | 0% | 251,500株 | 0株 | 22.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-22 | 0% | 251,500株 | +500株 | 22.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-21 | 0% | 251,000株 | 0株 | 22.42% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-20 | 0% | 251,000株 | -2,300株 | 22.42% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-17 | 0% | 253,300株 | 0株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-16 | 0% | 253,300株 | 0株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-15 | 0% | 253,300株 | 0株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-14 | 0% | 253,300株 | 0株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-13 | 0% | 253,300株 | +200株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-10 | 0% | 253,100株 | -100株 | 22.60% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-09 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-08 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-07 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-02 | 0% | 253,200株 | 0株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-05-01 | 0% | 253,200株 | -300株 | 22.61% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-30 | 0% | 253,500株 | -1,200株 | 22.64% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-26 | 0% | 254,700株 | 0株 | 22.75% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-25 | 0% | 254,700株 | +100株 | 22.75% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-24 | 0% | 254,600株 | +100株 | 22.74% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-23 | 0% | 254,500株 | 0株 | 22.73% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-22 | 0% | 254,500株 | +700株 | 22.73% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-19 | 0% | 253,800株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-18 | 0% | 253,800株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-17 | 0% | 253,800株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-16 | 0% | 253,800株 | +100株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-15 | 0% | 253,700株 | 0株 | 22.66% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-12 | 0% | 253,700株 | -900株 | 22.66% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-11 | 0% | 254,600株 | 0株 | 22.74% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-10 | 0% | 254,600株 | +300株 | 22.74% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-09 | 0% | 254,300株 | +900株 | 22.71% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-08 | 0% | 253,400株 | +100株 | 22.63% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-05 | 0% | 253,300株 | 0株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-04 | 0% | 253,300株 | 0株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-03 | 0% | 253,300株 | -100株 | 22.62% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-02 | 0% | 253,400株 | -400株 | 22.63% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-04-01 | 0% | 253,800株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-29 | 0% | 253,800株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-28 | 0% | 253,800株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-27 | 0% | 253,800株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-26 | 0% | 253,800株 | +100株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-25 | 0% | 253,700株 | 0株 | 22.66% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-22 | 0% | 253,700株 | +100株 | 22.66% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-21 | 0% | 253,600株 | 0株 | 22.65% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-19 | 0% | 253,600株 | 0株 | 22.65% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-18 | 0% | 253,600株 | -100株 | 22.65% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-15 | 0% | 253,700株 | +100株 | 22.66% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-14 | 0% | 253,600株 | -200株 | 22.65% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-13 | 0% | 253,800株 | +300株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-12 | 0% | 253,500株 | 0株 | 22.64% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-11 | 0% | 253,500株 | -500株 | 22.64% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-08 | 0% | 254,000株 | +100株 | 22.68% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-07 | 0% | 253,900株 | 0株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-06 | 0% | 253,900株 | -100株 | 22.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-05 | 0% | 254,000株 | +400株 | 22.68% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-04 | 0% | 253,600株 | -100株 | 22.65% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-03-01 | 0% | 253,700株 | +100株 | 22.66% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-29 | 0% | 253,600株 | +1,400株 | 22.65% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-28 | 0% | 252,200株 | -700株 | 22.52% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-27 | 0% | 252,900株 | +2,500株 | 22.59% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-26 | 0% | 250,400株 | +100株 | 22.36% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-22 | 0% | 250,300株 | +600株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-21 | 0% | 249,700株 | -200株 | 22.30% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-20 | 0% | 249,900株 | +400株 | 22.32% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-19 | 0% | 249,500株 | 0株 | 22.28% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-16 | 0% | 249,500株 | 0株 | 22.28% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-15 | 0% | 249,500株 | -400株 | 22.28% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-14 | 0% | 249,900株 | -600株 | 22.32% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-13 | 0% | 250,500株 | +100株 | 22.37% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-09 | 0% | 250,400株 | 0株 | 22.36% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-08 | 0% | 250,400株 | 0株 | 22.36% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-07 | 0% | 250,400株 | +700株 | 22.36% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-06 | 0% | 249,700株 | -300株 | 22.30% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-05 | 0% | 250,000株 | 0株 | 22.33% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-02 | 0% | 250,000株 | -500株 | 22.33% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-02-01 | 0% | 250,500株 | -400株 | 22.37% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-31 | 0% | 250,900株 | +100株 | 22.41% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-30 | 0% | 250,800株 | 0株 | 22.40% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-29 | 0% | 250,800株 | 0株 | 22.40% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-26 | 0% | 250,800株 | 0株 | 22.40% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-25 | 0% | 250,800株 | +500株 | 22.40% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-24 | 0% | 250,300株 | 0株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-23 | 0% | 250,300株 | +100株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-22 | 0% | 250,200株 | 0株 | 22.34% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-19 | 0% | 250,200株 | 0株 | 22.34% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-18 | 0% | 250,200株 | -100株 | 22.34% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-17 | 0% | 250,300株 | 0株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-16 | 0% | 250,300株 | 0株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-15 | 0% | 250,300株 | +500株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-12 | 0% | 249,800株 | -500株 | 22.31% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-11 | 0% | 250,300株 | 0株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-10 | 0% | 250,300株 | -200株 | 22.35% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-09 | 0% | 250,500株 | 0株 | 22.37% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-05 | 0% | 250,500株 | 0株 | 22.37% | 0株 | 0株 | 0% |
2024-01-04 | 0% | 250,500株 | 0株 | 22.37% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-29 | 0% | 250,500株 | -100株 | 22.37% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-28 | 0% | 250,600株 | +400株 | 22.38% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-27 | 0% | 250,200株 | -500株 | 22.34% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-26 | 0% | 250,700株 | +4,500株 | 22.39% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-25 | 0% | 246,200株 | 0株 | 21.99% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-22 | 0% | 246,200株 | +9,000株 | 21.99% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-21 | 0% | 237,200株 | +16,600株 | 21.18% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-20 | 0% | 220,600株 | 0株 | 19.70% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-19 | 0% | 220,600株 | -1,300株 | 19.70% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-18 | 0% | 221,900株 | -2,200株 | 19.82% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-15 | 0% | 224,100株 | +100株 | 20.01% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-14 | 0% | 224,000株 | +200株 | 20% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-13 | 0% | 223,800株 | 0株 | 19.99% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-12 | 0% | 223,800株 | +300株 | 19.99% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-11 | 0% | 223,500株 | 0株 | 19.96% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-08 | 0% | 223,500株 | -300株 | 19.96% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-07 | 0% | 223,800株 | -300株 | 19.99% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-06 | 0% | 224,100株 | 0株 | 20.01% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-05 | 0% | 224,100株 | +1,900株 | 20.01% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-04 | 0% | 222,200株 | 0株 | 19.84% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-12-01 | 0% | 222,200株 | 0株 | 19.84% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-30 | 0% | 222,200株 | +100株 | 19.84% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-29 | 0% | 222,100株 | -1,500株 | 19.84% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-28 | 0% | 223,600株 | +500株 | 19.97% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-27 | 0% | 223,100株 | -200株 | 19.92% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-24 | 0% | 223,300株 | -100株 | 19.94% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-22 | 0% | 223,400株 | +400株 | 19.95% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-21 | 0% | 223,000株 | -3,100株 | 19.92% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-20 | 0% | 226,100株 | -3,200株 | 20.19% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-17 | 0% | 229,300株 | 0株 | 20.48% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-16 | 0% | 229,300株 | 0株 | 20.48% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-15 | 0% | 229,300株 | +200株 | 20.48% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-14 | 0% | 229,100株 | 0株 | 20.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-13 | 0% | 229,100株 | +200株 | 20.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-10 | 0% | 228,900株 | -200株 | 20.44% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-09 | 0% | 229,100株 | 0株 | 20.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-08 | 0% | 229,100株 | +400株 | 20.46% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-07 | 0% | 228,700株 | +200株 | 20.42% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-06 | 0% | 228,500株 | +200株 | 20.41% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-02 | 0% | 228,300株 | +300株 | 20.39% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-11-01 | 0% | 228,000株 | -400株 | 20.36% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-31 | 0% | 228,400株 | +600株 | 20.40% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-30 | 0% | 227,800株 | -1,700株 | 20.34% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-27 | 0% | 229,500株 | 0株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-26 | 0% | 229,500株 | 0株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-25 | 0% | 229,500株 | 0株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-24 | 0% | 229,500株 | -100株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-23 | 0% | 229,600株 | 0株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-20 | 0% | 229,600株 | +100株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-19 | 0% | 229,500株 | 0株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-18 | 0% | 229,500株 | -100株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-17 | 0% | 229,600株 | 0株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-16 | 0% | 229,600株 | 0株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-13 | 0% | 229,600株 | +100株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-12 | 0% | 229,500株 | +100株 | 20.50% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-11 | 0% | 229,400株 | 0株 | 20.49% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-10 | 0% | 229,400株 | 0株 | 20.49% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-06 | 0% | 229,400株 | -400株 | 20.49% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-05 | 0% | 229,800株 | -100株 | 20.52% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-04 | 0% | 229,900株 | +200株 | 20.53% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-03 | 0% | 229,700株 | +300株 | 20.51% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-10-02 | 0% | 229,400株 | 0株 | 20.49% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-29 | 0% | 229,400株 | -400株 | 20.59% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-28 | 0% | 229,800株 | 0株 | 20.63% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-27 | 0% | 229,800株 | 0株 | 20.63% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-26 | 0% | 229,800株 | -200株 | 20.63% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-25 | 0% | 230,000株 | -200株 | 20.65% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-22 | 0% | 230,200株 | 0株 | 20.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-21 | 0% | 230,200株 | -600株 | 20.67% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-20 | 0% | 230,800株 | -400株 | 20.72% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-19 | 0% | 231,200株 | 0株 | 20.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-15 | 0% | 231,200株 | 0株 | 20.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-14 | 0% | 231,200株 | 0株 | 20.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-13 | 0% | 231,200株 | +400株 | 20.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-12 | 0% | 230,800株 | 0株 | 20.72% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-11 | 0% | 230,800株 | -400株 | 20.72% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-08 | 0% | 231,200株 | -1,500株 | 20.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-07 | 0% | 232,700株 | 0株 | 20.89% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-06 | 0% | 232,700株 | -100株 | 20.89% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-05 | 0% | 232,800株 | -200株 | 20.90% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-04 | 0% | 233,000株 | +800株 | 20.92% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-09-01 | 0% | 232,200株 | -900株 | 20.85% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-31 | 0% | 233,100株 | -300株 | 20.93% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-30 | 0% | 233,400株 | -100株 | 20.95% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-29 | 0% | 233,500株 | -1,100株 | 20.96% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-28 | 0% | 234,600株 | +1,500株 | 21.06% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-25 | 0% | 233,100株 | +700株 | 20.93% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-24 | 0% | 232,400株 | 0株 | 20.86% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-23 | 0% | 232,400株 | +500株 | 20.86% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-22 | 0% | 231,900株 | +100株 | 20.82% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-21 | 0% | 231,800株 | +100株 | 20.81% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-18 | 0% | 231,700株 | +200株 | 20.80% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-17 | 0% | 231,500株 | +200株 | 20.78% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-16 | 0% | 231,300株 | 0株 | 20.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-15 | 0% | 231,300株 | +500株 | 20.76% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-14 | 0% | 230,800株 | -200株 | 20.72% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-10 | 0% | 231,000株 | +2,000株 | 20.74% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-09 | 0% | 229,000株 | +400株 | 20.56% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-08 | 0% | 228,600株 | -3,200株 | 20.52% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-07 | 0% | 231,800株 | -900株 | 20.81% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-04 | 0% | 232,700株 | +500株 | 20.89% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-03 | 0% | 232,200株 | -800株 | 20.85% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-02 | 0% | 233,000株 | -100株 | 20.92% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-08-01 | 0% | 233,100株 | -1,000株 | 20.93% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-31 | 0% | 234,100株 | -1,700株 | 21.02% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-28 | 0% | 235,800株 | +100株 | 21.17% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-27 | 0% | 235,700株 | +100株 | 21.16% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-26 | 0% | 235,600株 | -100株 | 21.15% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-25 | 0% | 235,700株 | -200株 | 21.16% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-24 | 0% | 235,900株 | 0株 | 21.18% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-21 | 0% | 235,900株 | -200株 | 21.18% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-20 | 0% | 236,100株 | -400株 | 21.20% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-19 | 0% | 236,500株 | +1,000株 | 21.23% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-18 | 0% | 235,500株 | +100株 | 21.14% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-14 | 0% | 235,400株 | -1,400株 | 21.13% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-13 | 0% | 236,800株 | 0株 | 21.26% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-12 | 0% | 236,800株 | +800株 | 21.26% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-11 | 0% | 236,000株 | -100株 | 21.19% | 0株 | 0株 | 0% |
2023-07-10 | 0% | 236,100株 | +200株 | 21.20% | 0株 | 0株 | 0% |
