(株)ソフトフロントホールディングスは増担保規制中です。
解除ライン・クリア日数等の情報は、増担保規制のページをご覧ください。
解除ライン・クリア日数等の情報は、増担保規制のページをご覧ください。
2321 (株)ソフトフロントホールディングス の信用残高履歴
日付 | 取組比率 売残/買残 | 信用買 | 信用売 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
残高 | 前日比 | 上場比 | 残高 | 前日比 | 上場比 | ||
2025-08-29 | 0% | 4,720,200株 | +252,100株 | 9.08% | 0株 | 0株 | 0% |
2025-08-28 | 0% | 4,468,100株 | +75,300株 | 8.60% | 0株 | 0株 | 0% |
2025-08-27 | 0% | 4,392,800株 | +9,600株 | 8.45% | 0株 | 0株 | 0% |
2025-08-26 | 0% | 4,383,200株 | -40,900株 | 8.43% | 0株 | -6,000株 | 0% |
2025-08-25 | 0.10% | 4,424,100株 | -46,000株 | 8.51% | 6,000株 | +2,000株 | 0.01% |
2025-08-22 | 0.10% | 4,470,100株 | +105,300株 | 8.60% | 4,000株 | +4,000株 | 0.01% |
2025-08-21 | 0% | 4,364,800株 | +99,500株 | 8.40% | 0株 | -600株 | 0% |
2025-08-20 | 0% | 4,265,300株 | -90,100株 | 8.21% | 600株 | -2,200株 | 0% |
2025-08-19 | 0.10% | 4,355,400株 | +104,200株 | 8.38% | 2,800株 | +1,900株 | 0.01% |
2025-08-18 | 0% | 4,251,200株 | +75,000株 | 8.18% | 900株 | -2,100株 | 0% |
2025-08-15 | 0.10% | 4,176,200株 | -222,100株 | 8.04% | 3,000株 | -16,600株 | 0.01% |
2025-08-14 | 0.40% | 4,398,300株 | -69,000株 | 8.46% | 19,600株 | -29,600株 | 0.04% |
2025-08-13 | 1.10% | 4,467,300株 | +332,900株 | 8.60% | 49,200株 | +20,800株 | 0.09% |
2025-08-12 | 0.70% | 4,134,400株 | +33,400株 | 7.96% | 28,400株 | -6,800株 | 0.05% |
2025-08-08 | 0.90% | 4,101,000株 | 0株 | 7.89% | 35,200株 | 0株 | 0.07% |
✎ 上場非 : 買残高・売残高の対上場株式数比率を指します。日々公表・増担保規制の解除基準の1つである残高基準の判定に使われます。
✎ 日々公表の解除基準 残高基準 : 次の「イ」、及び「ロ」のすべてに該当した場合。
- 「イ」 : 5日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合。
- 「ロ」 : 5日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合。
✎ 増担保規制の解除基準 残高基準 : 次の「イ」、及び「ロ」のすべてに該当した場合。
- 「イ」 : 5日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合。
- 「ロ」 : 5日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合。