7986 日本アイ・エス・ケイ(株) の時系列データ [2025年度]
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1,801 | 1,803 | 1,789 | 1,803 | 1,000 | 1,803 |
| 2025-12-09 | 1,803 | 1,803 | 1,795 | 1,801 | 1,000 | 1,801 |
| 2025-12-08 | 1,796 | 1,803 | 1,789 | 1,803 | 700 | 1,803 |
| 2025-12-05 | 1,782 | 1,799 | 1,778 | 1,793 | 1,300 | 1,793 |
| 2025-12-04 | 1,778 | 1,801 | 1,778 | 1,785 | 1,800 | 1,785 |
| 2025-12-03 | 1,813 | 1,815 | 1,782 | 1,790 | 1,800 | 1,790 |
| 2025-12-02 | 1,827 | 1,827 | 1,815 | 1,815 | 500 | 1,815 |
| 2025-12-01 | 1,816 | 1,825 | 1,815 | 1,815 | 2,000 | 1,815 |
| 2025-11-28 | 1,814 | 1,814 | 1,798 | 1,806 | 2,100 | 1,806 |
| 2025-11-27 | 1,782 | 1,813 | 1,782 | 1,813 | 500 | 1,813 |
| 2025-11-26 | 1,781 | 1,797 | 1,770 | 1,797 | 2,500 | 1,797 |
| 2025-11-25 | 1,783 | 1,802 | 1,781 | 1,781 | 1,900 | 1,781 |
| 2025-11-21 | 1,807 | 1,807 | 1,787 | 1,787 | 300 | 1,787 |
| 2025-11-20 | 1,794 | 1,809 | 1,779 | 1,809 | 2,700 | 1,809 |
| 2025-11-19 | 1,795 | 1,795 | 1,778 | 1,794 | 1,700 | 1,794 |
| 2025-11-18 | 1,785 | 1,794 | 1,771 | 1,789 | 2,700 | 1,789 |
| 2025-11-17 | 1,785 | 1,797 | 1,768 | 1,795 | 3,600 | 1,795 |
| 2025-11-14 | 1,769 | 1,780 | 1,745 | 1,780 | 7,500 | 1,780 |
| 2025-11-13 | 1,740 | 1,762 | 1,720 | 1,760 | 5,000 | 1,760 |
| 2025-11-12 | 1,730 | 1,740 | 1,730 | 1,740 | 2,000 | 1,740 |
| 2025-11-11 | 1,715 | 1,729 | 1,705 | 1,729 | 500 | 1,729 |
| 2025-11-10 | 1,736 | 1,736 | 1,713 | 1,736 | 3,800 | 1,736 |
| 2025-11-07 | 1,692 | 1,734 | 1,692 | 1,709 | 2,100 | 1,709 |
| 2025-11-06 | 1,734 | 1,734 | 1,711 | 1,725 | 700 | 1,725 |
| 2025-11-05 | 1,700 | 1,737 | 1,698 | 1,732 | 3,200 | 1,732 |
| 2025-11-04 | 1,736 | 1,737 | 1,702 | 1,734 | 1,000 | 1,734 |
| 2025-10-31 | 1,702 | 1,726 | 1,702 | 1,726 | 400 | 1,726 |
| 2025-10-30 | 1,729 | 1,729 | 1,717 | 1,717 | 2,100 | 1,717 |
| 2025-10-29 | 1,717 | 1,729 | 1,711 | 1,729 | 1,600 | 1,729 |
| 2025-10-28 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 1,717 | 900 | 1,717 |
| 2025-10-27 | - | - | - | 1,725 | - | 1,725 |
| 2025-10-24 | 1,722 | 1,735 | 1,710 | 1,725 | 3,700 | 1,725 |
| 2025-10-23 | 1,690 | 1,724 | 1,690 | 1,697 | 2,500 | 1,697 |
| 2025-10-22 | 1,695 | 1,695 | 1,686 | 1,686 | 300 | 1,686 |
| 2025-10-21 | 1,692 | 1,693 | 1,688 | 1,688 | 600 | 1,688 |
| 2025-10-20 | 1,695 | 1,695 | 1,692 | 1,692 | 400 | 1,692 |
| 2025-10-17 | 1,694 | 1,734 | 1,694 | 1,694 | 600 | 1,694 |
| 2025-10-16 | 1,690 | 1,691 | 1,690 | 1,691 | 3,700 | 1,691 |
| 2025-10-15 | 1,685 | 1,690 | 1,671 | 1,690 | 1,100 | 1,690 |
| 2025-10-14 | 1,670 | 1,686 | 1,670 | 1,686 | 2,900 | 1,686 |
| 2025-10-10 | 1,713 | 1,716 | 1,681 | 1,681 | 2,200 | 1,681 |
| 2025-10-09 | - | - | - | 1,700 | - | 1,700 |
| 2025-10-08 | 1,680 | 1,700 | 1,680 | 1,700 | 600 | 1,700 |
| 2025-10-07 | 1,686 | 1,686 | 1,680 | 1,682 | 600 | 1,682 |
| 2025-10-06 | 1,698 | 1,699 | 1,686 | 1,699 | 700 | 1,699 |
| 2025-10-03 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 100 | 1,670 |
| 2025-10-02 | 1,680 | 1,680 | 1,650 | 1,670 | 2,800 | 1,670 |
| 2025-10-01 | 1,728 | 1,740 | 1,685 | 1,685 | 4,200 | 1,685 |
| 2025-09-30 | 1,746 | 1,746 | 1,710 | 1,710 | 400 | 1,710 |
| 2025-09-29 | 1,734 | 1,750 | 1,734 | 1,747 | 5,800 | 1,747 |
| 2025-09-26 | 1,712 | 1,718 | 1,712 | 1,718 | 700 | 1,718 |
| 2025-09-25 | 1,712 | 1,712 | 1,712 | 1,712 | 800 | 1,712 |
| 2025-09-24 | 1,722 | 1,722 | 1,709 | 1,722 | 1,400 | 1,722 |
| 2025-09-22 | 1,732 | 1,732 | 1,718 | 1,722 | 1,400 | 1,722 |
| 2025-09-19 | 1,706 | 1,708 | 1,705 | 1,705 | 6,100 | 1,705 |
| 2025-09-18 | 1,700 | 1,705 | 1,700 | 1,705 | 800 | 1,705 |
| 2025-09-17 | 1,715 | 1,715 | 1,704 | 1,710 | 2,400 | 1,710 |
| 2025-09-16 | 1,678 | 1,734 | 1,678 | 1,721 | 5,300 | 1,721 |
| 2025-09-12 | 1,671 | 1,674 | 1,671 | 1,672 | 1,200 | 1,672 |
| 2025-09-11 | 1,679 | 1,679 | 1,670 | 1,672 | 27,800 | 1,672 |
| 2025-09-10 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,400 | 1,668 |
| 2025-09-09 | 1,675 | 1,675 | 1,666 | 1,666 | 2,200 | 1,666 |
| 2025-09-08 | 1,662 | 1,670 | 1,662 | 1,670 | 2,000 | 1,670 |
| 2025-09-05 | 1,659 | 1,661 | 1,659 | 1,661 | 900 | 1,661 |
| 2025-09-04 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 1,657 | 200 | 1,657 |
| 2025-09-03 | 1,659 | 1,661 | 1,652 | 1,655 | 1,900 | 1,655 |
| 2025-09-02 | 1,664 | 1,669 | 1,660 | 1,662 | 1,200 | 1,662 |
| 2025-09-01 | 1,677 | 1,677 | 1,661 | 1,675 | 600 | 1,675 |
| 2025-08-29 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 1,659 | 100 | 1,659 |
| 2025-08-28 | 1,659 | 1,663 | 1,653 | 1,663 | 600 | 1,663 |
| 2025-08-27 | 1,656 | 1,659 | 1,655 | 1,659 | 500 | 1,659 |
| 2025-08-26 | 1,660 | 1,670 | 1,660 | 1,660 | 1,200 | 1,660 |
| 2025-08-25 | 1,656 | 1,656 | 1,652 | 1,652 | 800 | 1,652 |
| 2025-08-22 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 100 | 1,658 |
| 2025-08-21 | 1,680 | 1,680 | 1,658 | 1,658 | 400 | 1,658 |
| 2025-08-20 | 1,678 | 1,680 | 1,678 | 1,680 | 500 | 1,680 |
| 2025-08-19 | 1,660 | 1,678 | 1,651 | 1,678 | 1,100 | 1,678 |
| 2025-08-18 | 1,647 | 1,660 | 1,647 | 1,660 | 2,700 | 1,660 |
| 2025-08-15 | 1,631 | 1,632 | 1,631 | 1,632 | 200 | 1,632 |
| 2025-08-14 | 1,634 | 1,649 | 1,631 | 1,631 | 3,500 | 1,631 |
| 2025-08-13 | 1,638 | 1,659 | 1,638 | 1,643 | 700 | 1,643 |
| 2025-08-12 | 1,688 | 1,688 | 1,633 | 1,633 | 4,900 | 1,633 |
| 2025-08-08 | 1,675 | 1,687 | 1,650 | 1,686 | 3,600 | 1,686 |
| 2025-08-07 | 1,651 | 1,670 | 1,651 | 1,670 | 600 | 1,670 |
| 2025-08-06 | 1,633 | 1,680 | 1,633 | 1,651 | 4,500 | 1,651 |
| 2025-08-05 | 1,665 | 1,665 | 1,629 | 1,633 | 1,100 | 1,633 |
| 2025-08-04 | 1,630 | 1,658 | 1,630 | 1,643 | 700 | 1,643 |
| 2025-08-01 | 1,630 | 1,633 | 1,630 | 1,633 | 400 | 1,633 |
| 2025-07-31 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 200 | 1,630 |
| 2025-07-30 | 1,627 | 1,662 | 1,627 | 1,633 | 500 | 1,633 |
| 2025-07-29 | 1,654 | 1,654 | 1,618 | 1,627 | 1,000 | 1,627 |
| 2025-07-28 | 1,660 | 1,660 | 1,631 | 1,654 | 400 | 1,654 |
| 2025-07-25 | 1,632 | 1,656 | 1,632 | 1,656 | 300 | 1,656 |
| 2025-07-24 | 1,620 | 1,660 | 1,614 | 1,632 | 1,100 | 1,632 |
| 2025-07-23 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 200 | 1,620 |
| 2025-07-22 | 1,617 | 1,639 | 1,617 | 1,639 | 500 | 1,639 |
| 2025-07-18 | 1,665 | 1,665 | 1,613 | 1,613 | 1,300 | 1,613 |
| 2025-07-17 | 1,659 | 1,690 | 1,659 | 1,685 | 4,100 | 1,685 |
| 2025-07-16 | 1,622 | 1,657 | 1,622 | 1,657 | 800 | 1,657 |
| 2025-07-15 | 1,651 | 1,651 | 1,637 | 1,637 | 200 | 1,637 |
| 2025-07-14 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 400 | 1,637 |
| 2025-07-11 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 1,637 | 100 | 1,637 |
| 2025-07-10 | 1,631 | 1,632 | 1,625 | 1,625 | 1,100 | 1,625 |
| 2025-07-09 | 1,668 | 1,668 | 1,630 | 1,634 | 1,300 | 1,634 |
| 2025-07-08 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 100 | 1,654 |
| 2025-07-07 | 1,671 | 1,671 | 1,654 | 1,654 | 400 | 1,654 |
| 2025-07-04 | 1,671 | 1,671 | 1,648 | 1,648 | 1,400 | 1,648 |
| 2025-07-03 | 1,662 | 1,662 | 1,641 | 1,641 | 400 | 1,641 |
| 2025-07-02 | 1,631 | 1,674 | 1,631 | 1,662 | 1,300 | 1,662 |
| 2025-07-01 | 1,651 | 1,660 | 1,630 | 1,630 | 4,000 | 1,630 |
| 2025-06-30 | 1,665 | 1,695 | 1,648 | 1,650 | 1,000 | 1,650 |
| 2025-06-27 | 1,633 | 1,661 | 1,633 | 1,661 | 1,100 | 1,661 |
| 2025-06-26 | 1,674 | 1,674 | 1,610 | 1,632 | 2,200 | 1,632 |
| 2025-06-25 | 1,633 | 1,680 | 1,565 | 1,680 | 3,600 | 1,680 |
| 2025-06-24 | 1,679 | 1,679 | 1,608 | 1,632 | 4,100 | 1,632 |
| 2025-06-23 | 1,750 | 1,750 | 1,651 | 1,671 | 20,400 | 1,671 |
| 2025-06-20 | 1,621 | 1,665 | 1,621 | 1,664 | 9,700 | 1,664 |
| 2025-06-19 | 1,609 | 1,617 | 1,600 | 1,605 | 2,200 | 1,605 |
| 2025-06-18 | 1,600 | 1,609 | 1,585 | 1,609 | 3,600 | 1,609 |
| 2025-06-17 | 1,569 | 1,598 | 1,568 | 1,598 | 2,200 | 1,598 |
| 2025-06-16 | 1,567 | 1,578 | 1,556 | 1,578 | 3,600 | 1,578 |
| 2025-06-13 | 1,556 | 1,562 | 1,545 | 1,562 | 1,000 | 1,562 |
| 2025-06-12 | 1,554 | 1,556 | 1,537 | 1,556 | 3,600 | 1,556 |
| 2025-06-11 | 1,549 | 1,554 | 1,541 | 1,554 | 800 | 1,554 |
| 2025-06-10 | 1,536 | 1,549 | 1,536 | 1,549 | 1,000 | 1,549 |
| 2025-06-09 | 1,545 | 1,545 | 1,536 | 1,536 | 400 | 1,536 |
| 2025-06-06 | 1,550 | 1,550 | 1,524 | 1,550 | 2,000 | 1,550 |
| 2025-06-05 | 1,568 | 1,568 | 1,534 | 1,534 | 5,300 | 1,534 |
| 2025-06-04 | 1,528 | 1,850 | 1,502 | 1,531 | 228,800 | 1,531 |
| 2025-06-03 | 1,510 | 1,521 | 1,510 | 1,521 | 1,700 | 1,521 |
| 2025-06-02 | 1,511 | 1,519 | 1,511 | 1,511 | 1,100 | 1,511 |
| 2025-05-30 | 1,510 | 1,511 | 1,507 | 1,511 | 800 | 1,511 |
| 2025-05-29 | 1,511 | 1,521 | 1,511 | 1,521 | 1,600 | 1,521 |
| 2025-05-28 | - | - | - | 1,511 | - | 1,511 |
| 2025-05-27 | 1,504 | 1,518 | 1,504 | 1,511 | 500 | 1,511 |
| 2025-05-26 | 1,525 | 1,525 | 1,510 | 1,510 | 1,200 | 1,510 |
| 2025-05-23 | 1,526 | 1,526 | 1,525 | 1,525 | 300 | 1,525 |
| 2025-05-22 | 1,502 | 1,526 | 1,502 | 1,526 | 2,800 | 1,526 |
| 2025-05-21 | 1,503 | 1,669 | 1,457 | 1,528 | 135,700 | 1,528 |
| 2025-05-20 | 1,500 | 1,530 | 1,500 | 1,502 | 5,700 | 1,502 |
| 2025-05-19 | 1,499 | 1,500 | 1,498 | 1,500 | 2,100 | 1,500 |
| 2025-05-16 | 1,502 | 1,502 | 1,500 | 1,500 | 1,900 | 1,500 |
| 2025-05-15 | 1,506 | 1,528 | 1,506 | 1,506 | 400 | 1,506 |
| 2025-05-14 | 1,517 | 1,517 | 1,503 | 1,503 | 600 | 1,503 |
| 2025-05-13 | 1,529 | 1,530 | 1,500 | 1,517 | 2,700 | 1,517 |
| 2025-05-12 | 1,503 | 1,529 | 1,501 | 1,529 | 1,700 | 1,529 |
| 2025-05-09 | 1,501 | 1,503 | 1,501 | 1,503 | 500 | 1,503 |
| 2025-05-08 | 1,509 | 1,510 | 1,501 | 1,501 | 400 | 1,501 |
| 2025-05-07 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 700 | 1,509 |
| 2025-05-02 | 1,509 | 1,511 | 1,505 | 1,509 | 1,700 | 1,509 |
| 2025-05-01 | 1,505 | 1,506 | 1,505 | 1,505 | 900 | 1,505 |
| 2025-04-30 | 1,503 | 1,515 | 1,503 | 1,505 | 1,300 | 1,505 |
| 2025-04-28 | 1,507 | 1,507 | 1,503 | 1,503 | 500 | 1,503 |
| 2025-04-25 | 1,531 | 1,531 | 1,508 | 1,508 | 2,000 | 1,508 |
| 2025-04-24 | 1,506 | 1,531 | 1,506 | 1,531 | 2,500 | 1,531 |
| 2025-04-23 | 1,527 | 1,527 | 1,503 | 1,503 | 400 | 1,503 |
| 2025-04-22 | 1,494 | 1,520 | 1,490 | 1,520 | 1,700 | 1,520 |
| 2025-04-21 | 1,501 | 1,511 | 1,494 | 1,494 | 3,300 | 1,494 |
| 2025-04-18 | 1,502 | 1,510 | 1,502 | 1,508 | 1,500 | 1,508 |
| 2025-04-17 | 1,503 | 1,516 | 1,501 | 1,501 | 1,300 | 1,501 |
| 2025-04-16 | 1,525 | 1,525 | 1,506 | 1,506 | 2,500 | 1,506 |
| 2025-04-15 | 1,501 | 1,780 | 1,485 | 1,505 | 127,800 | 1,505 |
| 2025-04-14 | 1,518 | 1,535 | 1,507 | 1,535 | 5,200 | 1,535 |
| 2025-04-11 | 1,428 | 1,536 | 1,412 | 1,518 | 36,800 | 1,518 |
| 2025-04-10 | 1,470 | 1,480 | 1,412 | 1,441 | 6,100 | 1,441 |
| 2025-04-09 | 1,486 | 1,486 | 1,403 | 1,445 | 6,900 | 1,445 |
| 2025-04-08 | 1,459 | 1,490 | 1,451 | 1,486 | 3,900 | 1,486 |
| 2025-04-07 | 1,418 | 1,445 | 1,371 | 1,429 | 9,600 | 1,429 |
| 2025-04-04 | 1,494 | 1,494 | 1,401 | 1,490 | 15,100 | 1,490 |
| 2025-04-03 | 1,522 | 1,522 | 1,491 | 1,494 | 4,800 | 1,494 |
| 2025-04-02 | 1,550 | 1,550 | 1,531 | 1,531 | 800 | 1,531 |
| 2025-04-01 | 1,544 | 1,544 | 1,531 | 1,535 | 1,200 | 1,535 |
| 2025-03-31 | 1,562 | 1,562 | 1,522 | 1,532 | 12,400 | 1,532 |
| 2025-03-28 | 1,495 | 1,620 | 1,488 | 1,562 | 37,300 | 1,562 |
| 2025-03-27 | 1,481 | 1,487 | 1,481 | 1,487 | 5,200 | 1,487 |
| 2025-03-26 | 1,477 | 1,480 | 1,472 | 1,480 | 1,600 | 1,480 |
| 2025-03-25 | 1,475 | 1,487 | 1,475 | 1,475 | 3,100 | 1,475 |
| 2025-03-24 | 1,492 | 1,492 | 1,476 | 1,476 | 2,000 | 1,476 |
| 2025-03-21 | 1,493 | 1,494 | 1,477 | 1,494 | 3,200 | 1,494 |
| 2025-03-19 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 1,493 | 300 | 1,493 |
| 2025-03-18 | 1,482 | 1,482 | 1,477 | 1,477 | 600 | 1,477 |
| 2025-03-17 | 1,490 | 1,490 | 1,476 | 1,476 | 700 | 1,476 |
| 2025-03-14 | 1,487 | 1,490 | 1,479 | 1,490 | 1,200 | 1,490 |
| 2025-03-13 | 1,461 | 1,487 | 1,461 | 1,486 | 700 | 1,486 |
| 2025-03-12 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 500 | 1,460 |
| 2025-03-11 | 1,461 | 1,468 | 1,452 | 1,468 | 2,600 | 1,468 |
| 2025-03-10 | 1,459 | 1,472 | 1,459 | 1,472 | 500 | 1,472 |
| 2025-03-07 | 1,470 | 1,477 | 1,457 | 1,465 | 2,300 | 1,465 |
| 2025-03-06 | 1,457 | 1,477 | 1,457 | 1,477 | 200 | 1,477 |
| 2025-03-05 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,200 | 1,457 |
| 2025-03-04 | 1,460 | 1,466 | 1,457 | 1,457 | 1,700 | 1,457 |
| 2025-03-03 | 1,461 | 1,480 | 1,461 | 1,467 | 1,100 | 1,467 |
| 2025-02-28 | 1,474 | 1,474 | 1,461 | 1,463 | 1,600 | 1,463 |
| 2025-02-27 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 200 | 1,475 |
| 2025-02-26 | 1,493 | 1,493 | 1,480 | 1,492 | 400 | 1,492 |
| 2025-02-25 | 1,475 | 1,481 | 1,475 | 1,475 | 900 | 1,475 |
| 2025-02-21 | 1,476 | 1,480 | 1,475 | 1,475 | 1,100 | 1,475 |
| 2025-02-20 | 1,494 | 1,494 | 1,473 | 1,473 | 900 | 1,473 |
| 2025-02-19 | 1,491 | 1,508 | 1,485 | 1,508 | 4,200 | 1,508 |
| 2025-02-18 | 1,457 | 1,475 | 1,457 | 1,475 | 1,700 | 1,475 |
| 2025-02-17 | 1,460 | 1,486 | 1,457 | 1,457 | 5,100 | 1,457 |
| 2025-02-14 | 1,500 | 1,508 | 1,500 | 1,500 | 2,700 | 1,500 |
| 2025-02-13 | 1,488 | 1,495 | 1,484 | 1,495 | 900 | 1,495 |
| 2025-02-12 | 1,480 | 1,481 | 1,480 | 1,481 | 400 | 1,481 |
| 2025-02-10 | 1,461 | 1,490 | 1,461 | 1,490 | 5,900 | 1,490 |
| 2025-02-07 | 1,454 | 1,461 | 1,454 | 1,461 | 2,300 | 1,461 |
| 2025-02-06 | 1,450 | 1,456 | 1,443 | 1,456 | 3,200 | 1,456 |
| 2025-02-05 | 1,448 | 1,460 | 1,448 | 1,454 | 1,200 | 1,454 |
| 2025-02-04 | 1,455 | 1,465 | 1,446 | 1,448 | 2,600 | 1,448 |
| 2025-02-03 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 500 | 1,455 |
| 2025-01-31 | 1,466 | 1,466 | 1,455 | 1,455 | 700 | 1,455 |
| 2025-01-30 | 1,446 | 1,465 | 1,442 | 1,465 | 3,000 | 1,465 |
| 2025-01-29 | 1,438 | 1,440 | 1,435 | 1,439 | 5,900 | 1,439 |
| 2025-01-28 | 1,460 | 1,460 | 1,438 | 1,438 | 9,300 | 1,438 |
| 2025-01-27 | 1,479 | 1,479 | 1,439 | 1,472 | 7,000 | 1,472 |
| 2025-01-24 | 1,451 | 1,459 | 1,448 | 1,449 | 3,500 | 1,449 |
| 2025-01-23 | 1,474 | 1,474 | 1,440 | 1,460 | 10,800 | 1,460 |
| 2025-01-22 | 1,490 | 1,519 | 1,486 | 1,488 | 2,500 | 1,488 |
| 2025-01-21 | 1,503 | 1,525 | 1,495 | 1,515 | 1,000 | 1,515 |
| 2025-01-20 | 1,534 | 1,599 | 1,484 | 1,503 | 13,500 | 1,503 |
| 2025-01-17 | 1,482 | 1,505 | 1,462 | 1,503 | 5,700 | 1,503 |
| 2025-01-16 | 1,438 | 1,486 | 1,438 | 1,474 | 3,300 | 1,474 |
| 2025-01-15 | 1,435 | 1,450 | 1,435 | 1,438 | 1,100 | 1,438 |
| 2025-01-14 | 1,450 | 1,450 | 1,435 | 1,435 | 1,600 | 1,435 |
| 2025-01-10 | 1,461 | 1,461 | 1,450 | 1,460 | 500 | 1,460 |
| 2025-01-09 | 1,465 | 1,465 | 1,450 | 1,461 | 1,100 | 1,461 |
| 2025-01-08 | 1,480 | 1,480 | 1,465 | 1,465 | 300 | 1,465 |
| 2025-01-07 | 1,486 | 1,486 | 1,473 | 1,473 | 800 | 1,473 |
| 2025-01-06 | 1,497 | 1,497 | 1,494 | 1,494 | 4,600 | 1,494 |
分割・併合履歴 : [2018-06-27]1株→0.1株