4443 Sansan(株) の時系列データ [2025年度]
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 1,791 | 1,876 | 1,778 | 1,863 | 807,900 | 1,863 |
2025-05-21 | 1,944 | 1,953 | 1,818 | 1,818 | 1,302,400 | 1,818 |
2025-05-20 | 2,000 | 2,009 | 1,971 | 1,974 | 584,500 | 1,974 |
2025-05-19 | 2,070 | 2,078 | 2,033 | 2,050 | 460,500 | 2,050 |
2025-05-16 | 2,061 | 2,085 | 2,043 | 2,068 | 409,200 | 2,068 |
2025-05-15 | 2,010 | 2,071 | 2,010 | 2,060 | 474,100 | 2,060 |
2025-05-14 | 2,040 | 2,052 | 2,010 | 2,030 | 362,100 | 2,030 |
2025-05-13 | 2,022 | 2,040 | 1,993 | 2,040 | 563,800 | 2,040 |
2025-05-12 | 2,030 | 2,038 | 1,986 | 1,999 | 479,700 | 1,999 |
2025-05-09 | 2,035 | 2,064 | 2,018 | 2,042 | 395,900 | 2,042 |
2025-05-08 | 2,000 | 2,041 | 1,995 | 2,036 | 476,100 | 2,036 |
2025-05-07 | 1,947 | 2,000 | 1,939 | 1,985 | 368,800 | 1,985 |
2025-05-02 | 1,951 | 1,968 | 1,933 | 1,947 | 463,000 | 1,947 |
2025-05-01 | 1,950 | 1,988 | 1,938 | 1,977 | 459,400 | 1,977 |
2025-04-30 | 2,012 | 2,012 | 1,945 | 1,948 | 525,200 | 1,948 |
2025-04-28 | 1,950 | 2,020 | 1,929 | 2,012 | 847,700 | 2,012 |
2025-04-25 | 1,920 | 1,936 | 1,891 | 1,920 | 589,500 | 1,920 |
2025-04-24 | 1,928 | 1,947 | 1,881 | 1,894 | 687,300 | 1,894 |
2025-04-23 | 1,974 | 1,978 | 1,904 | 1,928 | 660,600 | 1,928 |
2025-04-22 | 1,950 | 1,960 | 1,891 | 1,949 | 708,200 | 1,949 |
2025-04-21 | 1,942 | 2,017 | 1,929 | 1,959 | 957,800 | 1,959 |
2025-04-18 | 1,941 | 1,952 | 1,914 | 1,928 | 637,200 | 1,928 |
2025-04-17 | 1,873 | 1,932 | 1,837 | 1,926 | 894,200 | 1,926 |
2025-04-16 | 1,950 | 1,953 | 1,856 | 1,882 | 1,060,500 | 1,882 |
2025-04-15 | 1,964 | 2,006 | 1,931 | 1,959 | 1,124,600 | 1,959 |
2025-04-14 | 2,000 | 2,045 | 1,915 | 1,924 | 1,837,000 | 1,924 |
2025-04-11 | 1,881 | 1,943 | 1,842 | 1,940 | 981,200 | 1,940 |
2025-04-10 | 1,915 | 1,941 | 1,869 | 1,939 | 759,500 | 1,939 |
2025-04-09 | 1,828 | 1,835 | 1,757 | 1,817 | 1,169,100 | 1,817 |
2025-04-08 | 1,701 | 1,775 | 1,701 | 1,748 | 550,900 | 1,748 |
2025-04-07 | 1,642 | 1,697 | 1,630 | 1,651 | 814,500 | 1,651 |
2025-04-04 | 1,841 | 1,886 | 1,790 | 1,824 | 620,600 | 1,824 |
2025-04-03 | 1,829 | 1,897 | 1,825 | 1,874 | 781,200 | 1,874 |
2025-04-02 | 1,858 | 1,894 | 1,849 | 1,894 | 653,700 | 1,894 |
2025-04-01 | 1,926 | 1,935 | 1,817 | 1,818 | 695,200 | 1,818 |
2025-03-31 | 1,949 | 1,957 | 1,902 | 1,914 | 522,500 | 1,914 |
2025-03-28 | 2,025 | 2,045 | 1,983 | 1,989 | 366,600 | 1,989 |
2025-03-27 | 1,998 | 2,049 | 1,992 | 2,039 | 478,000 | 2,039 |
2025-03-26 | 2,050 | 2,063 | 2,021 | 2,035 | 489,200 | 2,035 |
2025-03-25 | 2,066 | 2,075 | 2,031 | 2,040 | 555,400 | 2,040 |
2025-03-24 | 2,028 | 2,075 | 2,025 | 2,036 | 918,100 | 2,036 |
2025-03-21 | 2,025 | 2,033 | 1,972 | 2,010 | 804,500 | 2,010 |
2025-03-19 | 1,991 | 2,020 | 1,980 | 2,012 | 664,900 | 2,012 |
2025-03-18 | 1,970 | 2,023 | 1,958 | 1,991 | 678,600 | 1,991 |
2025-03-17 | 1,961 | 1,975 | 1,943 | 1,971 | 434,800 | 1,971 |
2025-03-14 | 1,946 | 1,960 | 1,917 | 1,941 | 955,100 | 1,941 |
2025-03-13 | 1,975 | 2,016 | 1,970 | 1,970 | 980,000 | 1,970 |
2025-03-12 | 1,946 | 1,981 | 1,932 | 1,956 | 714,000 | 1,956 |
2025-03-11 | 1,958 | 1,981 | 1,923 | 1,946 | 608,200 | 1,946 |
2025-03-10 | 1,999 | 2,006 | 1,970 | 1,988 | 581,600 | 1,988 |
2025-03-07 | 2,017 | 2,018 | 1,979 | 1,989 | 721,600 | 1,989 |
2025-03-06 | 2,051 | 2,058 | 2,007 | 2,018 | 462,000 | 2,018 |
2025-03-05 | 2,080 | 2,084 | 2,007 | 2,026 | 702,300 | 2,026 |
2025-03-04 | 2,116 | 2,130 | 2,065 | 2,084 | 630,900 | 2,084 |
2025-03-03 | 2,061 | 2,145 | 2,059 | 2,126 | 732,400 | 2,126 |
2025-02-28 | 2,100 | 2,116 | 2,044 | 2,047 | 694,900 | 2,047 |
2025-02-27 | 2,223 | 2,223 | 2,118 | 2,130 | 716,500 | 2,130 |
2025-02-26 | 2,253 | 2,276 | 2,200 | 2,201 | 563,300 | 2,201 |
2025-02-25 | 2,297 | 2,324 | 2,252 | 2,280 | 593,500 | 2,280 |
2025-02-21 | 2,344 | 2,377 | 2,297 | 2,340 | 721,300 | 2,340 |
2025-02-20 | 2,395 | 2,458 | 2,337 | 2,385 | 508,000 | 2,385 |
2025-02-19 | 2,442 | 2,445 | 2,378 | 2,378 | 567,200 | 2,378 |
2025-02-18 | 2,462 | 2,529 | 2,437 | 2,459 | 475,400 | 2,459 |
2025-02-17 | 2,558 | 2,614 | 2,491 | 2,500 | 700,200 | 2,500 |
2025-02-14 | 2,510 | 2,546 | 2,480 | 2,508 | 593,200 | 2,508 |
2025-02-13 | 2,485 | 2,520 | 2,479 | 2,491 | 472,300 | 2,491 |
2025-02-12 | 2,473 | 2,503 | 2,452 | 2,481 | 384,800 | 2,481 |
2025-02-10 | 2,490 | 2,534 | 2,460 | 2,460 | 349,100 | 2,460 |
2025-02-07 | 2,451 | 2,505 | 2,448 | 2,491 | 373,000 | 2,491 |
2025-02-06 | 2,485 | 2,495 | 2,450 | 2,484 | 455,700 | 2,484 |
2025-02-05 | 2,436 | 2,470 | 2,380 | 2,449 | 589,000 | 2,449 |
2025-02-04 | 2,466 | 2,484 | 2,426 | 2,432 | 520,400 | 2,432 |
2025-02-03 | 2,369 | 2,445 | 2,346 | 2,420 | 542,000 | 2,420 |
2025-01-31 | 2,500 | 2,515 | 2,439 | 2,440 | 446,600 | 2,440 |
2025-01-30 | 2,499 | 2,513 | 2,473 | 2,489 | 1,707,700 | 2,489 |
2025-01-29 | 2,453 | 2,587 | 2,453 | 2,524 | 1,444,200 | 2,524 |
2025-01-28 | 2,374 | 2,441 | 2,338 | 2,433 | 589,000 | 2,433 |
2025-01-27 | 2,360 | 2,394 | 2,339 | 2,385 | 518,500 | 2,385 |
2025-01-24 | 2,307 | 2,376 | 2,302 | 2,356 | 602,300 | 2,356 |
2025-01-23 | 2,309 | 2,328 | 2,267 | 2,308 | 678,600 | 2,308 |
2025-01-22 | 2,328 | 2,357 | 2,299 | 2,299 | 615,400 | 2,299 |
2025-01-21 | 2,390 | 2,390 | 2,283 | 2,330 | 696,900 | 2,330 |
2025-01-20 | 2,260 | 2,391 | 2,252 | 2,378 | 737,700 | 2,378 |
2025-01-17 | 2,200 | 2,268 | 2,154 | 2,239 | 1,010,700 | 2,239 |
2025-01-16 | 2,375 | 2,438 | 2,213 | 2,215 | 1,363,600 | 2,215 |
2025-01-15 | 2,400 | 2,547 | 2,279 | 2,345 | 1,834,000 | 2,345 |
2025-01-14 | 2,450 | 2,468 | 2,408 | 2,450 | 1,463,800 | 2,450 |
2025-01-10 | 2,249 | 2,461 | 2,219 | 2,445 | 1,914,800 | 2,445 |
2025-01-09 | 2,143 | 2,205 | 2,134 | 2,199 | 535,600 | 2,199 |
2025-01-08 | 2,090 | 2,146 | 2,078 | 2,136 | 551,300 | 2,136 |
2025-01-07 | 2,173 | 2,177 | 2,117 | 2,128 | 840,600 | 2,128 |
2025-01-06 | 2,319 | 2,319 | 2,123 | 2,123 | 766,900 | 2,123 |
分割・併合履歴 : [2021-11-29]1株→4株