5243 note(株) の時系列データ [2025年度]
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 | 1,520 | 1,528 | 1,485 | 1,517 | 634,200 | 1,517 |
2025-05-12 | 1,493 | 1,514 | 1,466 | 1,491 | 626,000 | 1,491 |
2025-05-09 | 1,519 | 1,523 | 1,486 | 1,502 | 679,600 | 1,502 |
2025-05-08 | 1,560 | 1,570 | 1,505 | 1,519 | 846,100 | 1,519 |
2025-05-07 | 1,593 | 1,599 | 1,522 | 1,531 | 739,100 | 1,531 |
2025-05-02 | 1,664 | 1,671 | 1,571 | 1,581 | 1,013,400 | 1,581 |
2025-05-01 | 1,709 | 1,714 | 1,643 | 1,665 | 998,700 | 1,665 |
2025-04-30 | 1,752 | 1,816 | 1,666 | 1,669 | 2,683,700 | 1,669 |
2025-04-28 | 1,691 | 1,861 | 1,690 | 1,712 | 4,474,000 | 1,712 |
2025-04-25 | 1,698 | 1,839 | 1,664 | 1,700 | 6,169,300 | 1,700 |
2025-04-24 | 1,530 | 1,715 | 1,520 | 1,700 | 6,305,100 | 1,700 |
2025-04-23 | 1,550 | 1,564 | 1,446 | 1,459 | 1,390,400 | 1,459 |
2025-04-22 | 1,569 | 1,612 | 1,507 | 1,517 | 1,474,200 | 1,517 |
2025-04-21 | 1,685 | 1,685 | 1,604 | 1,604 | 793,200 | 1,604 |
2025-04-18 | 1,722 | 1,729 | 1,680 | 1,689 | 842,600 | 1,689 |
2025-04-17 | 1,738 | 1,750 | 1,671 | 1,716 | 1,496,800 | 1,716 |
2025-04-16 | 1,822 | 1,860 | 1,692 | 1,713 | 2,222,300 | 1,713 |
2025-04-15 | 1,790 | 1,880 | 1,768 | 1,795 | 4,454,500 | 1,795 |
2025-04-14 | 1,650 | 1,831 | 1,641 | 1,733 | 4,765,900 | 1,733 |
2025-04-11 | 1,516 | 1,664 | 1,516 | 1,633 | 2,094,800 | 1,633 |
2025-04-10 | 1,769 | 1,780 | 1,600 | 1,600 | 3,092,600 | 1,600 |
2025-04-09 | 1,694 | 1,749 | 1,543 | 1,569 | 2,811,000 | 1,569 |
2025-04-08 | 1,744 | 1,820 | 1,677 | 1,814 | 3,320,100 | 1,814 |
2025-04-07 | 1,491 | 1,629 | 1,430 | 1,504 | 2,803,900 | 1,504 |
2025-04-04 | 1,709 | 1,729 | 1,573 | 1,691 | 3,404,900 | 1,691 |
2025-04-03 | 1,620 | 1,786 | 1,618 | 1,749 | 2,718,500 | 1,749 |
2025-04-02 | 2,010 | 2,011 | 1,708 | 1,740 | 6,652,700 | 1,740 |
2025-04-01 | 1,965 | 2,035 | 1,851 | 1,900 | 10,402,500 | 1,900 |
2025-03-31 | 1,830 | 2,078 | 1,829 | 1,855 | 13,036,200 | 1,855 |
2025-03-28 | 1,974 | 2,200 | 1,863 | 1,910 | 13,885,000 | 1,910 |
2025-03-27 | 1,630 | 2,050 | 1,606 | 2,001 | 14,930,000 | 2,001 |
2025-03-26 | 1,491 | 1,650 | 1,484 | 1,650 | 8,621,700 | 1,650 |
2025-03-25 | 1,590 | 1,591 | 1,466 | 1,471 | 1,878,300 | 1,471 |
2025-03-24 | 1,578 | 1,654 | 1,531 | 1,541 | 3,955,300 | 1,541 |
2025-03-21 | 1,443 | 1,619 | 1,443 | 1,547 | 5,696,600 | 1,547 |
2025-03-19 | 1,527 | 1,529 | 1,424 | 1,435 | 2,258,400 | 1,435 |
2025-03-18 | 1,398 | 1,552 | 1,367 | 1,501 | 5,242,700 | 1,501 |
2025-03-17 | 1,312 | 1,408 | 1,285 | 1,349 | 3,278,900 | 1,349 |
2025-03-14 | 1,277 | 1,410 | 1,266 | 1,282 | 2,967,500 | 1,282 |
2025-03-13 | 1,301 | 1,321 | 1,250 | 1,263 | 1,261,000 | 1,263 |
2025-03-12 | 1,360 | 1,369 | 1,280 | 1,286 | 1,529,100 | 1,286 |
2025-03-11 | 1,225 | 1,375 | 1,177 | 1,338 | 3,694,300 | 1,338 |
2025-03-10 | 1,231 | 1,289 | 1,205 | 1,249 | 1,157,100 | 1,249 |
2025-03-07 | 1,288 | 1,305 | 1,236 | 1,240 | 895,100 | 1,240 |
2025-03-06 | 1,273 | 1,372 | 1,273 | 1,318 | 2,125,600 | 1,318 |
2025-03-05 | 1,223 | 1,398 | 1,220 | 1,280 | 4,813,700 | 1,280 |
2025-03-04 | 1,291 | 1,317 | 1,201 | 1,226 | 1,658,000 | 1,226 |
2025-03-03 | 1,412 | 1,440 | 1,314 | 1,321 | 1,520,900 | 1,321 |
2025-02-28 | 1,501 | 1,510 | 1,382 | 1,390 | 1,685,700 | 1,390 |
2025-02-27 | 1,590 | 1,645 | 1,510 | 1,523 | 2,955,200 | 1,523 |
2025-02-26 | 1,432 | 1,650 | 1,432 | 1,575 | 7,275,700 | 1,575 |
2025-02-25 | 1,692 | 1,768 | 1,444 | 1,450 | 7,475,900 | 1,450 |
2025-02-21 | 1,328 | 1,626 | 1,327 | 1,619 | 6,124,900 | 1,619 |
2025-02-20 | 1,448 | 1,588 | 1,346 | 1,358 | 3,499,600 | 1,358 |
2025-02-19 | 1,574 | 1,630 | 1,421 | 1,504 | 3,648,200 | 1,504 |
2025-02-18 | 1,469 | 1,742 | 1,458 | 1,568 | 8,376,600 | 1,568 |
2025-02-17 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 47,300 | 1,509 |
2025-02-14 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 41,300 | 1,909 |
2025-02-13 | 2,809 | 2,809 | 2,409 | 2,409 | 417,500 | 2,409 |
2025-02-12 | 2,740 | 2,909 | 2,642 | 2,909 | 3,657,000 | 2,909 |
2025-02-10 | 2,062 | 2,464 | 2,062 | 2,409 | 5,760,800 | 2,409 |
2025-02-07 | 1,733 | 2,075 | 1,730 | 2,012 | 4,640,600 | 2,012 |
2025-02-06 | 1,849 | 1,870 | 1,619 | 1,810 | 2,622,600 | 1,810 |
2025-02-05 | 1,575 | 1,894 | 1,541 | 1,831 | 6,170,200 | 1,831 |
2025-02-04 | 1,500 | 1,610 | 1,409 | 1,575 | 4,495,500 | 1,575 |
2025-02-03 | 1,330 | 1,488 | 1,301 | 1,479 | 5,306,500 | 1,479 |
2025-01-31 | 1,285 | 1,310 | 1,180 | 1,300 | 3,632,800 | 1,300 |
2025-01-30 | 1,290 | 1,458 | 1,051 | 1,151 | 6,726,100 | 1,151 |
2025-01-29 | 1,187 | 1,369 | 1,180 | 1,290 | 8,981,500 | 1,290 |
2025-01-28 | 1,028 | 1,174 | 1,025 | 1,132 | 3,871,800 | 1,132 |
2025-01-27 | 1,051 | 1,284 | 1,005 | 1,088 | 11,773,400 | 1,088 |
2025-01-24 | 842 | 1,021 | 840 | 1,021 | 6,132,400 | 1,021 |
2025-01-23 | 967 | 968 | 871 | 872 | 5,346,400 | 872 |
2025-01-22 | 817 | 969 | 794 | 939 | 8,257,500 | 939 |
2025-01-21 | 750 | 856 | 722 | 819 | 9,693,700 | 819 |
2025-01-20 | 790 | 820 | 744 | 755 | 7,110,300 | 755 |
2025-01-17 | 1,025 | 1,053 | 817 | 835 | 16,497,700 | 835 |
2025-01-16 | 728 | 728 | 728 | 728 | 29,600 | 728 |
2025-01-15 | 628 | 628 | 628 | 628 | 27,100 | 628 |
2025-01-14 | 519 | 529 | 507 | 528 | 158,600 | 528 |
2025-01-10 | 521 | 524 | 517 | 520 | 40,600 | 520 |
2025-01-09 | 523 | 530 | 518 | 523 | 129,300 | 523 |
2025-01-08 | 517 | 523 | 512 | 522 | 55,600 | 522 |
2025-01-07 | 531 | 533 | 504 | 513 | 205,700 | 513 |
2025-01-06 | 523 | 527 | 514 | 527 | 124,200 | 527 |
分割・併合履歴 : なし